Себастиян Фетел не се отказва до последно от надеждите си за световната титла. Германецът запази шансовете си за успех, след като спечели първа позиция в квалификацията преди финалното за сезона Гран При на Абу Даби.
Фаворитът за титлата Фернандо Алонсо остана трети, докато основният му съперник Марк Уебър е на едва 5-то място.
Въпреки има единствено теоретични шансове за титлата, Люис Хамилтън поне гарантира, че ще играе ролята на съдия в разпределянето на трофея, тъй като се класира втори и от неговото представяне ще зависят много неща.
Другият пилот на Макларън Дженсън Бътън също ще бъде фактор, тъй като даде 4-то място и ще стартира пред Марк Уебър.
Състезанието е утре от 15.00 часа българско време.
Напиши коментар
Фаворитът за титлата Фернандо Алонсо остана трети, докато основният му съперник Марк Уебър е на едва 5-то място.
Въпреки има единствено теоретични шансове за титлата, Люис Хамилтън поне гарантира, че ще играе ролята на съдия в разпределянето на трофея, тъй като се класира втори и от неговото представяне ще зависят много неща.
Другият пилот на Макларън Дженсън Бътън също ще бъде фактор, тъй като даде 4-то място и ще стартира пред Марк Уебър.
Състезанието е утре от 15.00 часа българско време.
Пилот | Отбор | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Фетел | Ред Бул | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 |
2 | Хамилтън | Макларън | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 |
3 | Алонсо | Ферари | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 |
4 | Бътън | Макларън | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 |
5 | Уебър | Ред Бул | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 |
6 | Маса | Ферари | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 |
7 | Баричело | Уилямс | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 |
8 | Шумахер | Мерцедес | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 |
9 | Росберг | Мерцедес | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 |
10 | Петров | Рено | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 |
11 | Кубица | Рено | 1:41.336 | 1:40.780 | |
12 | Кобаяши | Заубер | 1:41.045 | 1:40.783 | |
13 | Сутил | Форс Индия | 1:41.473 | 1:40.914 | |
14 | Хайдфелд | Заубер | 1:41.409 | 1:41.113 | |
15 | Хулкенберг | Уилямс | 1:41.015 | 1:41.418 | |
16 | Лиюци | Форс Индия | 1:41.681 | 1:41.642 | |
17 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:41.707 | 1:41.738 | |
18 | Буеми | Торо Росо | 1:41.824 | ||
19 | Трули | Лотус | 1:43.516 | ||
20 | Ковалайнен | Лотус | 1:43.712 | ||
21 | Глок | Върджин | 1:44.095 | ||
22 | Ди Граси | Върджин | 1:44.510 | ||
23 | Сена | Испания | 1:45.085 | ||
24 | Клийн | Испания | 1:45.296 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар