Фернандо Алонсо спечели втори пореден Пол Позишън, след като даде най-бързо време в квалификациите за място преди утрешното Гран При на Сингапур.
На второ място остана Себастиян Фетел, който за малко не успя да изпревари испанеца в последните секунди на сесията. Германецът бе допуснал грешка в предишното си излизане и бе на 7-ма позиция.
Във финалната обиколка обаче той бе много бърз и в първия сектор бе с по-добро време от Алонсо, но накрая остана на 0.067 секунди зад Алонсо.
От втора редица ще тръгнат двамата пилоти на Макларън, след като Люис Хамилтън постигна 3-то време, а Дженсън Бътън е 4-ти.
Празничното настроение във Ферари обаче донякъде бе вгорчено от проблемите на Фелипе Маса, който заради повреда в двигателя още в първата сесия не успя да запише време и ще тръгне последен.
Напиши коментар
На второ място остана Себастиян Фетел, който за малко не успя да изпревари испанеца в последните секунди на сесията. Германецът бе допуснал грешка в предишното си излизане и бе на 7-ма позиция.
Във финалната обиколка обаче той бе много бърз и в първия сектор бе с по-добро време от Алонсо, но накрая остана на 0.067 секунди зад Алонсо.
От втора редица ще тръгнат двамата пилоти на Макларън, след като Люис Хамилтън постигна 3-то време, а Дженсън Бътън е 4-ти.
Празничното настроение във Ферари обаче донякъде бе вгорчено от проблемите на Фелипе Маса, който заради повреда в двигателя още в първата сесия не успя да запише време и ще тръгне последен.
Пилот | Отбор | Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | Алонсо | Ферари | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 | ||
2 | Фетел | Ред Бул | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 | ||
3 | Хамилтън | Макларън | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 | ||
4 | Бътън | Макларън | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 | ||
5 | Уебър | Ред Бул | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 | ||
6 | Баричело | Уилямс | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 | ||
7 | Росберг | Мерцедес | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 | ||
8 | Кубица | Рено | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 | ||
9 | Шумахер | Мерцедес | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 | ||
10 | Кобаяши | Заубер | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 | ||
11 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:48.127 | 1:47.666 | |||
12 | Хулкенберг | Уилямс | 1:47.984 | 1:47.674 | |||
13 | Петров | Рено | 1:48.906 | 1:48.165 | |||
14 | Буеми | Торо Росо | 1:49.063 | 1:48.502 | |||
15 | Хайдфелд | Заубер | 1:48.696 | 1:48.557 | |||
16 | Сутил | Форс Индия | 1:48.496 | 1:48.899 | |||
17 | Лиюци | Форс Индия | 1:48.988 | 1:48.961 | |||
18 | Глок | Върджин | 1:50.721 | ||||
19 | Ковалайнен | Лотус | 1:50.915 | ||||
20 | Ди Граси | Върджин | 1:51.107 | ||||
21 | Трули | Лотус | 1:51.641 | ||||
22 | Клийн | Испания | 1:52.946 | ||||
23 | Сена | Испания | 1:54.174 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар