Марк Уебър спечели първа позиция в квалификацията преди утрешното състезание за Гран При на Белгия на пистата Спа.
Пилотът на Ред Бул се възползва от хаоса във решителната трета сесия, която бе нарушена от кратък дъждец.
Австралиецът направи най-бързата си обиколка още в началото на сесията в първото си излизане. След това пистата бе намокрена и това направи условията много трудни.
Втори ще потегли Люис Хамилтън с Макларън, въпреки че трябваше да премине през един мокър завой.
На втора редица ще потеглят респективно Роберт Кубица и Себастиян Фетел.
Също както съотборника си Хамилтън, Дженсън Бътън успя да подобри с малко времето си въпреки, че беше на мокра писта. Така той ще потегли от 5-та позиция.
Денят бе провал за Ферари, тъй като Фелипе Маса остана 6-ти, а Фернандо Алонсо едва 10-ти.
Квалификация за ГРАН ПРИ НА БЕЛГИЯ:
Напиши коментар
Пилотът на Ред Бул се възползва от хаоса във решителната трета сесия, която бе нарушена от кратък дъждец.
Австралиецът направи най-бързата си обиколка още в началото на сесията в първото си излизане. След това пистата бе намокрена и това направи условията много трудни.
Втори ще потегли Люис Хамилтън с Макларън, въпреки че трябваше да премине през един мокър завой.
На втора редица ще потеглят респективно Роберт Кубица и Себастиян Фетел.
Също както съотборника си Хамилтън, Дженсън Бътън успя да подобри с малко времето си въпреки, че беше на мокра писта. Така той ще потегли от 5-та позиция.
Денят бе провал за Ферари, тъй като Фелипе Маса остана 6-ти, а Фернандо Алонсо едва 10-ти.
Квалификация за ГРАН ПРИ НА БЕЛГИЯ:
Пилот | Отбор | Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | Уебър | Ред Бул | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | ||
2 | Хамилтън | Макларън | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | ||
3 | Кубица | Рено | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | ||
4 | Фетел | Ред Бул | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | ||
5 | Бътън | Макларън | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | ||
6 | Маса | Ферари | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | ||
7 | Баричело | Уилямс | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | ||
8 | Сутил | Форс Индия | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | ||
9 | Хулкенберг | Уилямс | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | ||
10 | Алонсо | Ферари | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | ||
11 | Шумахер | Мерцедес | 1:56.313 | 1:47.874 | |||
12 | Росберг | Мерцедес | 1:54.826 | 1:47.885 | |||
13 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:58.944 | 1:48.267 | |||
14 | Лиюци | Форс Индия | 2:01.102 | 1:48.680 | |||
15 | Буеми | Торо Росо | 2:00.386 | 1:49.209 | |||
16 | Ковалайнен | Лотус | 2:01.343 | 1:50.980 | |||
17 | Глок | Върджин | 2:01.316 | 1:52.049 | |||
18 | Трули | Лотус | 2:01.491 | ||||
19 | Кобаяши | Заубер | 2:02.284 | ||||
20 | Сена | Испания | 2:03.612 | ||||
21 | Ямамото | Испания | 2:03.941 | ||||
22 | Де ла Роса | Заубер | 2:05.294 | ||||
23 | Ди Граси | Върджин | 2:18.754 | ||||
24 | Петров | Рено | Без време | ||||
* | Михаел Шумахер ще потегли с 10 места назад | ||||||
** | Нико Росберг ще потегли с 5 места назад |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар