Люис Хамилтън с Макларън прекъсна хегемонията на Ред Бул в квалификациите, спечелвайки Пол Позишън преди утрешното Гран При на Канада. От началото на сезона пилотите на австрийския тим спечелиха всичките 7 квалификации.
Англичанинът спечели първата позиция с последната си обиколка в самия край на квалификациите. При финалното си излизане Хамилтън провали първата си обиколка, но въпреки това при втория си опит успя да запише първо време.
След пресичане на финала той дори трябваше да паркира колата отстрани на пистата, тъй като нямаше достатъчно гориво, за да се прибере в бокса.
Втори зад него остана Марк Уебър, който неизменно беше първи в последните три квалификации. Трети пък е съотборникът му в Ред Бул Себастиян Фетел.
Фернандо Алонсо остана 4-ти пред другият пилот на Макларън Дженсън Бътън.
Изненадата на деня е 13-то място на Михаел Шумахер, който за първи път през сезона не успява да влезе в последната фаза на квалификацията. Германецът направи грешка на последния шикан в решителната си обиколка във втората сесия от квалификациите.
Съотборникът му Нико Росберг бе само с 0.4 секунди по-бърз, но успя да влезе във финалната фаза. Там обаче Росберг остана последен.
Пилот | Отбор | Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | Хамилтън | Макларън | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | ||
2 | Уебър | Ред Бул | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | ||
3 | Фетел | Ред Бул | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | ||
4 | Алонсо | Ферари | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | ||
5 | Бътън | Макларън | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | ||
6 | Лиюци | Форс Индия | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | ||
7 | Маса | Ферари | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | ||
8 | Кубица | Рено | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | ||
9 | Сутил | Форс Индия | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | ||
10 | Росберг | Мерцедес | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | ||
11 | Баричело | Уилямс | 1:16.880 | 1:16.434 | |||
12 | Хулкенберг | Уилямс | 1:16.770 | 1:16.438 | |||
13 | Шумахер | Мерцедес | 1:16.598 | 1:16.492 | |||
14 | Петров | Рено | 1:16.569 | 1:16.844 | |||
15 | Буеми | Торо Росо | 1:17.356 | 1:16.928 | |||
16 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:17.027 | 1:17.029 | |||
17 | Де ла Роса | Заубер | 1:17.611 | 1:17.384 | |||
18 | Кобаяши | Заубер | 1:18.019 | ||||
19 | Ковалайнен | Лотус | 1:18.237 | ||||
20 | Трули | Лотус | 1:18.698 | ||||
21 | Глок | Върджин | 1:18.941 | ||||
22 | Сена | Испания | 1:19.484 | ||||
23 | Ди Граси | Върджин | 1:19.675 | ||||
24 | Чандхок | Испания | 1:27.757 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар