Пилотът на Макларън записа най-доброто си време по средата на втората сесия, използвайки по-мекият вариант на гумите Пирели.
На второ място, само на 0.164 секунди остана световният шампион Себастиан Фетел, с което показа, че отборът на Ред Бул продължава подобряването си от началото на сезона.
Победителят от Гран При на Китай Нико Росберг даде трето време, пред другия пилот на Макларън Люис Хамилтън.
На пето и шесто място останаха двамата пилоти на Лотус Кими Райконен и Роман Грожан, които продължиха доброто си представяне от Гран При на Бахрейн.
Очакванията за подем на Ферари не се оправдаха напълно. Сутринта местният любимец Фернандо Алонсо взриви трибуните, като даде най-добро време.
На по-важната втора сесия обаче той остана едва 14-ти. Фелипе Маса пък и в двата случая бе извън челната десетка.
Квалификациите са утре от 15.00 часа българско време, а състезанието е в неделя, отново от 15.00 часа.
Сесия 2 | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Дженсън Бътън | Макларън | 1м23.399 |
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.164 |
3 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.372 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.510 |
5 | Кими Райконен | Лотус | + 0.519 |
6 | Роман Грожан | Лотус | + 0.565 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.666 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 0.681 |
9 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 0.815 |
10 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 0.966 |
11 | Фелипе Маса | Ферари | + 1.019 |
12 | Серхио Перес | Заубер | + 1.023 |
13 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.069 |
14 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 1.201 |
15 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.289 |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 1.334 |
17 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 1.370 |
18 | Бруно Сена | Уилямс | + 1.648 |
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 2.897 |
20 | Витали Петров | Катерам | + 3.341 |
21 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.915 |
22 | Чарлс Пик | Марусиа | + 4.265 |
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 4.836 |
24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | |
Сесия 2 | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1м24.430 |
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.378 |
3 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 0.482 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.566 |
5 | Валтери Ботас | Уилямс | + 0.690 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 0.757 |
7 | Роман Грожан | Лотус | + 0.787 |
8 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.822 |
9 | Кими Райконен | Лотус | + 0.855 |
10 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 0.909 |
11 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 0.937 |
12 | Фелипе Маса | Ферари | + 1.003 |
13 | Марк Уебър | Ред Бул | + 1.109 |
14 | Нико Росберг | Мерцедес | + 1.177 |
15 | Серхио Перес | Заубер | + 1.488 |
16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 1.796 |
17 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.867 |
18 | Жулс Бианки | Форс Индия | + 2.200 |
19 | Витали Петров | Катерам | + 3.045 |
20 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.837 |
21 | Александър Роси | Катерам | + 4.018 |
22 | Чарлс Пик | Марусиа | + 4.203 |
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 4.677 |
24 | Дани Клос | Испания Рейсинг | + 7.188 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар