Пилотът на Макларън доминираше през по-голямата част от деня и даде време с 0.3 секунди по-бързо от завършилия втори Михаел Шумахер.
Завършилият на трето място Дженсън Бътън имаше два малки проблема, които го накараха да прекара известно време в бокса. В първата сесия той имаше изтичане на масло от болида, а във втората серия имаше проблеми със спирачките.
Четвърто време записа Нико Росберг, затвърждавайки доброто представяне на Мерцедес.
Фернандо Алонсо с Ферари е 6-ти, което обаче се оказа по-добро представяне и от двата болида на Ред Бул. Марк Уебър остана 7-ми, макар в дългите пробези да показа добра скорост. Себастиан Фетел обаче нямаше добър ден и е едва 10-ти.
Най-зле от всички големи имена обаче се представиха Фелипе Маса и Кими Райконен, които са съответно 15-ти и 16-ти.
Квалификациите са утре от 10.00 часа българско време, а състезанието е в неделя от 11.00 часа българско време.
Сесия 2 | ||||
Пилот: | Отбор: | Време: | Обиколки: | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1м38.172 | 28 |
2 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 0.361 | 34 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.363 | 29 |
4 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.524 | 34 |
5 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 0.681 | 33 |
6 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.719 | 27 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.961 | 29 |
8 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 1.125 | 33 |
9 | Роман Грожан | Лотус | + 1.139 | 22 |
10 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 1.230 | 25 |
11 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.272 | 35 |
12 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 1.292 | 26 |
13 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.453 | 20 |
14 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 1.515 | 16 |
15 | Кими Райконен | Лотус | + 1.524 | 29 |
16 | Фелипе Маса | Ферари | + 2.099 | 27 |
17 | Бруно Сена | Уилямс | + 2.506 | 34 |
18 | Серхио Перес | Заубер | + 2.775 | 33 |
19 | Витали Петров | Катерам | + 3.292 | 25 |
20 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.509 | 20 |
21 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 4.422 | 18 |
22 | Чарлс Пик | Марусиа | + 4.702 | 24 |
23 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 5.486 | 18 |
24 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 5.561 | 22 |
Сесия 1: | ||||
Пилот: | Отбор: | Време: | Обиколки: | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1м38.021 | 19 |
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.514 | 21 |
3 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.792 | 21 |
4 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 0.805 | 19 |
5 | Роман Грожан | Лотус | + 0.898 | 17 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | + 1.071 | 20 |
7 | Кими Райконен | Лотус | + 1.107 | 22 |
8 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.277 | 23 |
9 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.302 | 15 |
10 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 1.419 | 19 |
11 | Валтери Ботас | Уилямс | + 1.703 | 23 |
12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.762 | 23 |
13 | Фелипе Маса | Ферари | + 1.875 | 16 |
14 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 1.889 | 21 |
15 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 1.959 | 23 |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.078 | 23 |
17 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 2.226 | 19 |
18 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.448 | 23 |
19 | Витали Петров | Катерам | + 2.836 | 25 |
20 | Серхио Перес | Заубер | + 3.064 | 23 |
21 | Тимо Глок | Марусиа | + 5.149 | 18 |
22 | Чарлс Пик | Марусиа | + 6.559 | 14 |
23 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 7.339 | 8 |
24 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 7.507 | 18 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар