Себастиян Фетел спечели пореден Пол Позишън, след като бе най-бърз в квалификацията за място преди Гран При на Валенсия.
Това е седми Пол Позишън от осем състезания през този сезон за световния шампион и общо 22-ри в кариерата му.
Триумфът за Ред Бул пък бе пълен, тъй като до Фетел на първа редица ще стартира другият пилот на отбора - Марк Уебър.
Люис Хамилтън даде трето време зад двата Ред Бул-а, а до него от втора редица ще потегли Фернандо Алонсо.
На трета редица също има по един пилот на Макларън и Ферари - Фелипе Маса е пети, а Дженсън Бътън шести.
Четвърта редица бе заета от двата пилота на Мерцедес, които направиха само една обиколка във финалната сесия. Седми, със само 0.009 хилядни от секундата преднина пред съотборника си Михаел Шумахер, е Нико Росберг.
Напиши коментар
Това е седми Пол Позишън от осем състезания през този сезон за световния шампион и общо 22-ри в кариерата му.
Триумфът за Ред Бул пък бе пълен, тъй като до Фетел на първа редица ще стартира другият пилот на отбора - Марк Уебър.
Люис Хамилтън даде трето време зад двата Ред Бул-а, а до него от втора редица ще потегли Фернандо Алонсо.
На трета редица също има по един пилот на Макларън и Ферари - Фелипе Маса е пети, а Дженсън Бътън шести.
Четвърта редица бе заета от двата пилота на Мерцедес, които направиха само една обиколка във финалната сесия. Седми, със само 0.009 хилядни от секундата преднина пред съотборника си Михаел Шумахер, е Нико Росберг.
Q3 | Пилот | Отбор | Време | Разлика |
1 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1м36.975 | |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1м37.163 | + 0.188 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън | 1м37.380 | + 0.405 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1м37.454 | + 0.479 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1м37.535 | + 0.560 |
6 | Дженсън Бътън | Макларън | 1м37.645 | + 0.670 |
7 | Нико Росберг | Мерцедес | 1м38.231 | + 1.256 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1м38.240 | + 1.265 |
9 | Ник Хайдфелд | Рено | Без време | |
10 | Адриан Сутил | Форс Индия | Без време | |
Q2 | Елиминационно време: | 1м39.034s | ||
1 | Витали Петров | Рено | 1м39.068s | + 1.763 |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1м39.422s | + 2.117 |
13 | Рубенс Баричело | Уилямс | 1м39.489s | + 2.184 |
14 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1м39.525s | + 2.220 |
15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1м39.645s | + 2.340 |
16 | Серхио Перес | Заубер | 1м39.657s | + 2.352 |
17 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1м39.711s | + 2.406 |
Q1 | Елиминационно време: | 1м40.131s | * | |
18 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1м40.232 | + 1.819 |
19 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1м41.664 | + 3.251 |
20 | Ярно Трули | Лотус | 1м42.234 | + 3.821 |
21 | Тимо Глок | Върджин | 1м42.553 | + 4.140 |
22 | Витантонио Лиюци | Испания | 1м43.584 | + 5.171 |
23 | Жером Д'Амброзио | Върджин | 1м43.735 | + 5.322 |
24 | Нараин Картикян | Испания | 1м44.363 | + 5.950 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар