Доброто представяне на Ред Бул пък бе допълнено от третото място на Марк Уебър.
До двата пилота на австрийския тим от стартовата решетка ще стартират Люис Хамилтън и Дженсън Бътън, които дадоха респективно 2-ро и 4-то време.
Спечелилия квалификацията и състезанието преди седмица Нико Росберг остана едва 5-ти.
Това обаче бе нищо, в сравнение с провала на съотборника му в Мерцедес Михаел Шумахер. Седемкратният световен шампион искаше да спести един комплект гуми и пропусна финалните моменти от първата сесия. Преди това той бе направил лека грешка, която му коства няколко десети от секундата.
В последния момент обаче пилотът на Катерам Хейки Ковалайнен смени гумите интермедия с най-меките и направи обиколка с цяла секунда по-бърза от предходната си. С това той изпревари Шумахер за последното 17-то място, даващо право за продължаване в следващата сесия.
Като цяло пестенето на гуми бе основна задача за отборите през цялата квалификация. Във финалната сесия лидерите направиха само една бърза обиколка, а Фернандо Алонсо и Пол ди Реста дори не излязоха на пистата и ще тръгнат съответно 9-ти и 10-ти.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 |
2 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 |
5 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 |
6 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 |
7 | Роман Грожан | Лотус | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 |
8 | Серхио Перес | Заубер | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 |
9 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:34.760 | 1:33.403 | - |
10 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:34.624 | 1:33.510 | - |
11 | Кими Райконен | Лотус | 1:34.552 | 1:33.789 | |
12 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:34.131 | 1:33.806 | |
13 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:34.601 | 1:33.807 | |
14 | Фелипе Маса | Ферари | 1:34.372 | 1:33.912 | |
15 | Бруно Сена | Уилямс | 1:34.466 | 1:34.017 | |
16 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:34.852 | 1:36.132 | |
17 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:34.639 | ||
18 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:34.865 | ||
19 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:35.014 | ||
20 | Витали Петров | Катерам | 1:35.823 | ||
21 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:37.683 | ||
22 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:37.883 | ||
23 | Тимо Глок | Марусиа | 1:37.905 | ||
24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:38.314 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар