IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Черно море Posoka Boec Megavselena.bg
ОТБОР М ПОБ РАВ ЗАГ Г+ Г- ГР ТОЧКИ
01 | Лудогорец 19 17 2 0 43 6 37 53
02 | Botev Plovdiv 19 13 1 5 22 14 8 40
03 | Cherno More 19 12 4 3 30 11 19 40
04 | Levski Sofia 19 13 1 5 35 14 21 40
05 | Arda 19 10 4 5 25 22 3 34
06 | Spartak Varna 19 9 4 6 25 23 2 31
07 | Beroe 19 9 3 7 23 16 7 30
08 | CSKA Sofia 19 7 5 7 25 21 4 26
09 | Slavia Sofia 19 7 2 10 22 25 -3 23
10 | ЦСКА 1948 19 4 9 6 22 26 -4 21
11 | Krumovgrad 19 5 5 9 12 19 -7 20
12 | Septemvri Sofia 19 6 1 12 17 29 -12 19
13 | Lokomotiv Sofia 1929 19 3 5 11 12 33 -21 14
14 | Lokomotiv Plovdiv 19 3 5 11 20 31 -11 14
15 | Botev Vratsa 19 3 3 13 15 40 -25 12
16 | Hebar 1918 19 1 6 12 14 32 -18 9
Още от Gol.bg