ПСЖ е финансово най-стабилният клуб в света. Това показа изследване на Soccerex.
В индекса се използват пет показателя: трансферните цени на футболистите, материалните активи, парични средства, потенциални инвестиции и нетен дълг.
Оценката на френските богаташи е 5,318. Зад тях се нареждат Манчестър Сити (5,197) и Байерн Мюнхен, който е далеч назад от лидерите с индекс от 3,888.
Прави впечатление, че Барселона (2,036) е извън Топ 10 на най-стабилните финансови клубове. Там има най-много представители от английската Висша лига, а в Топ 20 има и два клуба, които не са от Европа – китайския Гуанджоу Евъргранде и американския Лос Анджелис.
В изследването на Soccerex са използвани данни от УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.
Топ 20 на рейтинга:
1. | ПСЖ | 5,318 |
2. | Ман. Сити | 5,197 |
3. | Байерн М | 3,888 |
4. | Тотнъм | 3,441 |
5. | Реал М | 3,336 |
6. | Арсенал | 3,15 |
7. | Челси | 2,893 |
8. | Ливърпул | 2,616 |
9. | Ювентус | 2,195 |
10. | Борусия Д | 2,154 |
11 | Атлетико М | 2,049 |
12. | Барселона | 2, 036 |
13. | РД Лайпциг | 1,949 |
14. | Хофенхайм | 1,922 |
15. | Гуанджоу | 1,853 |
16. | Ман. Юн. | 1,743 |
17. | Наполи | 1,67 |
18. | Лос Анджелис | 1,657 |
19. | Байер Л | 1,551 |
20. | Монако | 1,443 |
Коментари
Напиши коментар08:23 | 6 мар 2020 г.
12:37 | 16 фев 2020 г.
02:48 | 16 фев 2020 г.
18:29 | 15 фев 2020 г.
02:43 | 15 фев 2020 г.
21:21 | 14 фев 2020 г.
20:37 | 14 фев 2020 г.
20:17 | 14 фев 2020 г.
19:36 | 14 фев 2020 г.
19:26 | 14 фев 2020 г.
Напиши коментар