Дали това ще бъде така, ще стане ясно на церемонията, която започва от 20.00 часа.
Това което стана ясно обаче е, че Меси е най-добрият футболист според феновете за изминалата 2012-та година. Това определиха читателите на Gol.bg в проведената от нашия сайт анкета.
В нея се включиха над 500 регистрирани потребители, които дадоха своя глас.
Така аржентинецът за втори пореден път бе посочен за най-добър футболист, след като и миналата година читателите посочиха него.
Тази година Меси счупи редица рекорди и това се отрази и на резултатите му в анкетата - той записа внушителните 1750 точки.
На второ място за втора поредна година остана асът на Реал Мадрид Кристиано Роналдо. Интересното е, че португалецът събра почти същия брой точки както и миналата година.
В призовата тройка влезе и правещият невероятен сезон с Атлетико Мадрид Радамел Фалкао. Той изпревари със съвсем малко халфът на Барселона Андрес Иниеста.
Футболист | Отбор | Точки | |
1 | Лионел Меси | Барселона | 1750 |
2 | Кристиано Роналдо | Реал Мадрид | 1336 |
3 | Радамел Фалкао | Атлетико Мадрид | 917 |
4 | Андрес Иниеста | Барселона | 907 |
5 | Дидие Дрогба | Шанхай Шенхуа | 465 |
6 | Робин ван Перси | Манчестър Юнайтед | 408 |
7 | Икер Касияс | Реал Мадрид | 291 |
8 | Шави | Барселона | 278 |
9 | Луис Суарес | Ливърпул | 171 |
10 | Андреа Пирло | Ювентус | 168 |
11 | Златан Ибрахимович | ПСЖ | 114 |
12 | Уейн Руни | Манчестър Юнайтед | 87 |
13 | Петер Чех | Челси | 72 |
14 | Франк Рибери | Байерн Мюнхен | 55 |
15 | Месут Йозил | Реал Мадрид | 49 |
16 | Хуан Мата | Челси | 46 |
17 | Мануел Нойер | Байерн Мюнхен | 39 |
18 | Фернандо Торес | Челси | 37 |
19 | Стивън Джерард | Ливърпул | 34 |
20 | Неймар | Сантош | 34 |
21 | Единсон Кавани | Наполи | 31 |
22 | Франк Лампард | Челси | 29 |
23 | Чаби Алонсо | Реал Мадрид | 27 |
24 | Сеск Фабрегас | Барселона | 24 |
25 | Марко Ройс | Борусия Дортмунд | 24 |
26 | Марио Гьотце | Борусия Дортмунд | 22 |
27 | Санти Касорла | Арсенал | 20 |
28 | Серхио Агуеро | Манчестър Сити | 20 |
29 | Стефан Ел Шаарави | Милан | 20 |
30 | Давид Силва | Манчестър Сити | 19 |
31 | Серхио Рамос | Реал Мадрид | 19 |
32 | Гарет Бейл | Тотнъм | 19 |
33 | Марио Балотели | Манчестър Сити | 18 |
34 | Франческо Тоти | Рома | 18 |
35 | Джанлуиджи Буфон | Ювентус | 18 |
36 | Клаудио Маркизио | Ювентус | 18 |
37 | Бастиан Швайнщайгер | Байерн Мюнхен | 17 |
38 | Артуро Видал | Ювентус | 17 |
39 | Димитър Бербатов | Фулъм | 15 |
40 | Еден Азар | Челси | 15 |
41 | Тони Кроос | Байерн Мюнхен | 13 |
42 | Рахим Стърлинг | Ливърпул | 13 |
43 | Оскар | Челси | 12 |
44 | Роберт Левандовски | Борусия Дортмунд | 11 |
45 | Джак Уилшър | Арсенал | 10 |
46 | Филип Лам | Байерн Мюнхен | 9 |
47 | Джо Харт | Манчестър Сити | 9 |
48 | Хавиер Ернандес | Манчестър Юнайтед | 9 |
49 | Джон Тери | Челси | 9 |
50 | Джорджо Киелини | Ювентус | 8 |
51 | Томас Мюлер | Байерн Мюнхен | 7 |
52 | Карлес Пуйол | Барселона | 6 |
53 | Яя Туре | Манчестър Сити | 6 |
54 | Пол Скоулс | Манчестър Юнайтед | 6 |
55 | Пепе | Реал Мадрид | 6 |
56 | Бранислав Иванович | Челси | 6 |
57 | Тио Уолкът | Арсенал | 5 |
58 | Бебе | Манчестър Юнайтед | 5 |
59 | Луиш Нани | Манчестър Юнайтед | 5 |
60 | Карим Бензема | Реал Мадрид | 5 |
61 | Мичу | Суонзи | 5 |
62 | Марио Гомес | Байерн Мюнхен | 4 |
63 | Давид Вия | Барселона | 4 |
64 | Даниел Агер | Ливърпул | 4 |
65 | Райън Гигс | Манчестър Юнайтед | 4 |
66 | Габриел Обертан | Нюкасъл | 4 |
67 | Кака | Реал Мадрид | 4 |
68 | Хосе Родригес | Реал Мадрид | 4 |
69 | Ерик Ламела | Рома | 4 |
70 | Стеван Йоветич | Фиорентина | 4 |
71 | Кристиян Ериксен | Аякс | 3 |
72 | Мартин Шкъртел | Ливърпул | 3 |
73 | Венсан Компани | Манчестър Сити | 3 |
74 | Карлос Тевес | Манчестър Сити | 3 |
75 | Крис Смолинг | Манчестър Юнайтед | 3 |
76 | Емил Хески | Нюкасъл Джетс | 3 |
77 | Хосе Кайехон | Реал Мадрид | 3 |
78 | Алваро Мората | Реал Мадрид | 3 |
79 | Пабло Освалдо | Рома | 3 |
80 | Рики Ламбърт | Саутхямптън | 3 |
81 | Давид Луис | Челси | 3 |
82 | Андре Шурле | Байер Леверкузен | 2 |
83 | Жерард Деулофеу | Барселона | 2 |
84 | Жерард Пике | Барселона | 2 |
85 | Матс Хумелс | Борусия Дортмунд | 2 |
86 | Том Клевърли | Манчестър Юнайтед | 2 |
87 | Дани Уелбек | Манчестър Юнайтед | 2 |
88 | Кевин-Принс Боатенг | Милан | 2 |
89 | Антонио Адан | Реал Мадрид | 2 |
90 | Адем Ляич | Фиорентина | 2 |
91 | Андреа Бардзали | Ювентус | 2 |
92 | Микел Артета | Арсенал | 1 |
93 | Оливие Жиру | Арсенал | 1 |
94 | Лукас Подолски | Арсенал | 1 |
95 | Холгер Бадщубер | Байерн Мюнхен | 1 |
96 | Марио Манджукич | Байерн Мюнхен | 1 |
97 | Ариен Робен | Байерн Мюнхен | 1 |
98 | Джердан Шакири | Байерн Мюнхен | 1 |
99 | Адриано Кореа | Барселона | 1 |
100 | Алексис Санчес | Барселона | 1 |
101 | Серхио Бускетс | Барселона | 1 |
102 | Виктор Валдес | Барселона | 1 |
103 | Жорди Алба | Барселона | 1 |
104 | Лейтън Бейнс | Евертън | 1 |
105 | Диего Милито | Интер | 1 |
106 | Хавиер Санети | Интер | 1 |
107 | Адел Таарабт | КПР | 1 |
108 | Лукаш Лейва | Ливърпул | 1 |
109 | Антонио Валенсия | Манчестър Юнайтед | 1 |
110 | Бен Арфа | Нюкасъл | 1 |
111 | Начо | Реал Мадрид | 1 |
112 | Алекс Дел Пиеро | Сидни | 1 |
113 | Демба Ба | Челси | 1 |
114 | Рамиреш | Челси | 1 |
* От анкетата са изключени българските футболисти, които не се състезават в чужбина. За най-добър български футболист ще бъде публикувана отделна анкета.
Коментари
Напиши коментар19:45 | 7 яну 2013 г.
19:44 | 7 яну 2013 г.
19:39 | 7 яну 2013 г.
19:33 | 7 яну 2013 г.
19:19 | 7 яну 2013 г.
19:14 | 7 яну 2013 г.
19:13 | 7 яну 2013 г.
19:03 | 7 яну 2013 г.
18:59 | 7 яну 2013 г.
18:58 | 7 яну 2013 г.
Напиши коментар