Кими Райконен с Ферари спечели Пол Позишън в квалификацията преди утрешното Гран При на Испания.
Сензацията на деня обаче бе Фернандо Алонсо, който зарадва домашната си публика с невероятно второ място. Вероятно обаче от тима му Рено имат стратегия с много по-малко гориво.
Секунди преди края Алонсо дори си мислеше, че е спечелил първа позиция, тъй като бе подобрил времето на най-бързия преди него Фелипе Маса. Веднага след това обаче Райконен даде по-добро време.
Трети остана Фелипе Маса, който не успя да запише добра обиколка в последното си излизане. До него на втора редица ще потегли Роберт Кубица с БМВ.
Продължава неубедителното представяне на Макларън, като Люис Хамилтън и Хейки Ковалайнен останаха едва 5-ти и 6-ти.
Напиши коментар
Сензацията на деня обаче бе Фернандо Алонсо, който зарадва домашната си публика с невероятно второ място. Вероятно обаче от тима му Рено имат стратегия с много по-малко гориво.
Секунди преди края Алонсо дори си мислеше, че е спечелил първа позиция, тъй като бе подобрил времето на най-бързия преди него Фелипе Маса. Веднага след това обаче Райконен даде по-добро време.
Трети остана Фелипе Маса, който не успя да запише добра обиколка в последното си излизане. До него на втора редица ще потегли Роберт Кубица с БМВ.
Продължава неубедителното представяне на Макларън, като Люис Хамилтън и Хейки Ковалайнен останаха едва 5-ти и 6-ти.
Пилот | Отбор | Сесия1 | Сесия 2 | Сесия 3 | |||
1 | Райконен | Ферари | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | ||
2 | Алонсо | Рено | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | ||
3 | Маса | Ферари | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | ||
4 | Кубица | БМВ | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | ||
5 | Хамилтън | Макларън | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | ||
6 | Ковалайнен | Макларън | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | ||
7 | Уебър | Ред Бул | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | ||
8 | Трули | Тойота | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | ||
9 | Хайдфелд | БМВ | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | ||
10 | Пикет | Рено | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | ||
11 | Баричело | Хонда | 1:21.548 | 1:21.049 | |||
12 | Хакажима | Уилямс | 1:21.690 | 1:21.117 | |||
13 | Бътън | Хонда | 1:21.757 | 1:21.211 | |||
14 | Глок | Тойота | 1:21.427 | 1:21.230 | |||
15 | Росберг | Уилямс | 1:21.472 | 1:21.349 | |||
16 | Бурде | Торо Росо | 1:21.540 | 1:21.724 | |||
17 | Култард | Ред Бул | 1:21.810 | ||||
18 | Фетел | Торо Росо | 1:22.108 | ||||
19 | Фисикела | Форс Индиа | 1:22.516 | ||||
20 | Сутил | Форс Индиа | 1:23.224 | ||||
21 | Дейвидсън | Супер Агури | 1:23.318 | ||||
22 | Сато | Супер Агури | 1:23.496 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар