Григор Димитров остана на третото място в световната ранглиста и през тази седмица с актив от 5150 точки.

Димитров достигна до рекордното класиране в кариерата си през миналия месец, след като триумфира във финалния за сезона турнир на АТП в Лондон.

Той ще завърши годината като номер 3 в света, а пред него са само Рафаел Надал (Испания) с 10645 точки и Роджър Федерер (Швейцария) с 9605 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: 

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10645 точки 
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 9605 точки
3. (3) Григор Димитров (България) 5150 точки
4. (4) Александър Зверев (Германия) 4610 точки 
5. (5) Доминик Тийм (Австрия) 4015 точки 
6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 3805 точки 
7. (7) Давид Гофен (Белгия) 3775 точки 
8. (8) Джак Сок (САЩ) 3165 точки
9. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3150 точки 
10. (10) Пабло Кареньо Буста (Испания) 2615 точки 

Българите: 
370. (368) Александър Лазов 115 точки
384. (386) Димитър Кузманов 108 точки
754. (768) Александър Лазаров 25 точки
949. (950) Габриел Донев 12 точки
1068. (1065) Васко Младенов 8 точки
1455. (1454) Мартин Димитров 2 точки
1577. (1584) Александър Донски 2 точки
1613. (1613) Тед Бачев 1 точка
1613. (1613) Тихомир Грозданов 1 точка
1613. (1613) Златан Палазов 1 точка 
1701. (1707) Калоян Димитров 1 точка

Двойки: 
1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 9220 точки
2. (2) Лукаш Кубот (Полша) 9220 точки
3. (3) Хенри Континен (Финландия) 8540 точки
4. (4) Джон Пиърс (Австралия) 8540 точки
5. (5) Иван Додиг (Хърватия) 5550 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5335 точки
7. (7) Жан-Жулиен Рожер (Холандия) 5130 точки
8. (8) Хория Текъу (Румъния) 5070 точки
9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4980 точки
10. (10) Бруно Соареш (Бразилия) 4980 точки 

Българите:
357. (337) Лазов 155 точки
489. (489) Кузманов 106 точки
553. (556) Григор Димитров 90 точки
756. (757) Младенов 52 точки 
1064. (1058) Лазаров 24 точки
1445. (1446) Радослав Шандаров 6 точки
1445. (1446) Васил Шандаров 6 точки