Григор Димитров се изкачи до рекордното за него трето място в световната ранглиста по тенис. Най-добрият български тенисист спечели заключителния за годината турнир на АТП в Лондон и това му позволи да има актив от 5150 точки в края на сезона.

До момента хасковлията беше шести в класацията на АТП, но най-големият успех в кариерата му до момента му помогна за първи път да влезе в топ 3. 

Първи очаквано остава испанецът Рафаел Надал с 10645 точки, докато втори е швейцарецът Роджър Федерер с 9605 точки.

Финалистът от турнира на АТП в английската столица Давид Гофен от Белгия се изкачва с едно място до седмата позиция с 3775 точки.

Швейцарецът Стан Вавринка, който не играе от няколко месеца заради контузия, падна с още две места и вече е девети с 3150 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: 

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10645 точки 
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 9605 точки
3. (6) Григор Димитров (България) 5150 точки
4. (3) Александър Зверев (Германия) 4610 точки 
5. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4015 точки 
6. (5) Марин Чилич (Хърватия) 3805 точки 
7. (8) Давид Гофен (Белгия) 3775 точки 
8. (9) Джак Сок (САЩ) 3165 точки
9. (7) Стан Вавринка (Швейцария) 3150 точки 
10. (10) Пабло Кареньо Буста (Испания) 2615 точки 

Българите: 
359. (359) Александър Лазов 119 точки
381. (393) Димитър Кузманов 108 точки
723. (726) Александър Лазаров 28 точки
951. (956) Габриел Донев 12 точки
1060. (1146) Васко Младенов 8 точки
1450. (1460) Мартин Димитров 2 точки
1592. (1697) Александър Донски 2 точки
1608. (1623) Тед Бачев 1 точка
1608. (1623) Тихомир Грозданов 1 точка
1608. (1623) Златан Палазов 1 точка 
1711. (1726) Калоян Димитров 1 точка

Двойки: 
1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 9220 точки
2. (2) Лукаш Кубот (Полша) 9220 точки
3. (3) Хенри Континен (Финландия) 8540 точки
4. (4) Джон Пиърс (Австралия) 8540 точки
5. (5) Иван Додиг (Хърватия) 5550 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5335 точки
7. (7) Жан-Жулиен Рожер (Холандия) 5130 точки
8. (8) Хория Текъу (Румъния) 5070 точки
9. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4980 точки
10. (10) Бруно Соареш (Бразилия) 4980 точки 

Българите:
337. (336) Лазов 165 точки
483. (549) Кузманов 106 точки
554. (562) Григор Димитров 90 точки
768. (813) Младенов 52 точки 
1058. (1059) Лазаров 24 точки
1454. (1462) Радослав Шандаров 6 точки
1454. (1462) Васил Шандаров 6 точки