Българинът Григор Димитров запази и през тази седмица осмата си позиция в ранглистата на АТП.

Димитров не игра през изминалата седмица, но запазва актива си 3650 точки, тъй като нямаше никакви за защитаване.

Рафаел Надал (Испания) остава лидер с 10465 точки. Роджър Федерер (Швейцария) е втори с 9005 точки, а третата позиция продължава да бъде за британец Анди Мъри с 4790 точки.

Единствената промяна в топ 10 е на четвъртата позиция, която вече се заема от германеца Александър Зверев с 4400 точки. Хърватинът Марин Чилич, който досега бе четвърти, вече е пети с 4185 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: 
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10465 точки 
2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 9005 точки 
3. (3) Анди Мъри (Великобритания) 4790 точки 
4. (5) Александър Зверев (Германия) 4400 точки
5. (4) Марин Чилич (Хърватия) 4185 точки
6. (6) Доминик Тийм (Австрия) 3935 точки
7. (7) Новак Джокович (Сърбия) 3765 точки 
8. (8) Григор Димитров (България) 3650 точки 
9. (9) Стан Вавринка (Швейцария) 3360 точки 
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2975 точки

Българите: 
363. (361) Александър Лазов 119 точки
372. (411) Димитър Кузманов 114 точки
731. (726) Александър Лазаров 28 точки
963. (964) Габриел Донев 12 точки
1153. (1416) Васко Младенов 6 точки
1479. (1491) Мартин Димитров 2 точки
1617. (1633) Александър Донски 2 точки
1639. (1659) Тед Бачев 1 точка
1639. (1659) Тихомир Грозданов 1 точка
1639. (1659) Златан Палазов 1 точка 
1740. (1761) Калоян Димитров 1 точка

Двойки: 
1. (1) Хенри Континен (Финландия) 9560 точки
2. (2) Джон Пиърс (Австралия) 9560 точки
3. (3) Марсело Мело (Бразилия) 7980 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7600 точки
5. (5) Никола Маю (Франция) 5755 точки
6. (13) Иван Додиг (Хърватия) 5150 точки
7. (8) Пиер-Юг Ербер (Франция) 4905 точки
8. (6) Боб Брайън (САЩ) 4890 точки
8. (6) Майк Брайън (САЩ) 4890 точки 
10. (9) Джейми Мъри (Великобритания) 4820 точки

Българите:
237. (230) Григор Димитров 270 точки
327. (321) Лазов 175 точки
513. (512) Кузманов 101 точки
826. (983) Младенов 46 точки 
1061. (1071) Лазаров 24 точки
1469. (1479) Радослав Шандаров 6 точки
1469. (1507) Васил Шандаров 6 точки