Най-добрият български тенисист Григор Димитров отстъпи мястото си в топ 10 на световната тенис ранглиста при мъжете.

В обновената класация Димитров е с актив от 3070 точки и вече заема 11-о място в класацията.

Лидер остава британецът Анди Мъри със 7750 точки, следван от испанеца Рафаел Надал със 7465 и швейцареца Роджър Федерер с 6545.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях: 
1. (1) Анди Мъри (Великобритания) 7750 точки 
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7465 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6545 точки 
4. (5) Стан Вавринка (Швейцария) 5780 точки 
5 (4) Новак Джокович (Сърбия) 5325 точки 
6. (6) Марин Чилич (Хърватия) 5155 точки 
7. (7) Доминик Тийм (Австрия) 4065 точки 
8. (11) Александър Зверев (Германия) 3150 точки
9. (8) Кей Нишикори (Япония) 3140 точки 
10. (9) Милош Раонич (Канада) 3130 точки 

българите:
11. (10) Григор Димитров (България) 3070 точки 
386. (381) Александър Лазов 112 точки
526. (525) Димитър Кузманов 64 точки
626. (625) Александър Лазаров 42 точки
943. (939) Васко Младенов 13 точки
1195.(1268) Габриел Донев 6 точки
1634.(1633) Александър Донски 2 точки
1676.(1676) Тед Бачев 1 точка
1676.(1676) Тихомир Грозданов 1 точка
1676.(1676) Златан Палазов 1 точка 
1676.(1676) Петър Трендафилов 1 точка
1775.(1774) Калоян Димитров 1 точка

двойки: 
1. (1) Марсело Мело (Бразилия) 9220 точки
2. (2) Хенри Континен (Финландия) 7850 точки
3. (3) Джон Пиърс (Австралия) 7530 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 7200 точки 
5. (5) Джейми Мъри (Великобритания) 6340 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 6340 точки
7. (7) Иван Додиг (Хърватия) 4965 точки
8. (8) Боб Брайън (САЩ) 4910 точки
8. (8) Майк Брайън (САЩ) 4910 точки
10. (10) Никола Маю (Франция) 4895 точки

българите:
341. (239) Григор Димитров 180 точки
531. (556) Кузманов 101 точки
561. (558) Лазов 93 точки
888.(1038) Младенов 41 точки 
1171.(1178) Лазаров 18 точки