Класиране по медали след осмия ден в Рио.
зл ср бр общо
1. САЩ 24 18 17 59
2. Китай 13 11 17 41
3. Великобритания 10 13 7 30
4. Германия 8 5 3 16
5. Япония 7 3 14 24
6. Русия 6 9 8 23
7. Австралия 6 7 9 22
8. Италия 6 7 5 18
9. Република Южна Африка 6 3 4 13
10. Франция 5 8 5 18
11. Унгария 5 3 3 11
12. Холандия 3 2 3 8
13. Испания 3 0 2 5
14. Нова Зеландия 2 6 0 8
15. Канада 2 2 8 12
16. Казахстан 2 2 3 7
17. Белгия 2 1 1 4
17=. Тайланд 2 1 1 4
19. Хърватия 2 1 0 3
20. Швейцария 2 0 1 3
21. Иран 2 0 0 2
22. Швеция 1 3 1 5
23. Дания 1 2 3 6
24. КНДР 1 2 2 5
25. Беларус 1 2 1 4
26. Румъния 1 1 2 4
26=. Бразилия 1 1 2 4
26=. Полша 1 1 2 4
29. Словения 1 1 1 3
30. Словакия 1 1 0 2
30=. Колумбия 1 1 0 2
30=. Виетнам 1 1 0 2
33. Чехия 1 0 3 4
34. Етиопия 1 0 2 3
34=. Тайван 1 0 2 3
36. Гърция 1 0 1 2
36=. Ямайка 1 0 1 2
36=. под олимпийски флаг 1 0 1 2
39. Сингапур 1 0 0 1
39=. Пуерто Рико 1 0 0 1
39=. Фиджи 1 0 0 1
39=. Косово 1 0 0 1
39=. Аржентина 1 0 0 1
44. Република Южна Африка 0 5 1 6
45. Украйна 0 3 1 4
46. Индонезия 0 2 0 2
46=. Кения 0 2 0 2
46=. Азербайджан 0 2 0 2
49. Литва 0 1 2 3
50. Грузия 0 1 1 2
51. Малайзия 0 1 0 1
51=. Турция 0 1 0 1
51=. Република Ирландия 0 1 0 1
51=. Куба 0 1 0 1
51=. Монголия 0 1 0 1
51=. Филипини 0 1 0 1
57. Узбекистан 0 0 2 2
57=. Норвегия 0 0 2 2
57=. Египет 0 0 2 2
57=. Израел 0 0 2 2
61. Обединени Арабски Емирства 0 0 1 1
61=. Тунис 0 0 1 1
61=. Естония 0 0 1 1
61=. Киргизстан 0 0 1 1
61=. Португалия 0 0 1 1
Коментари
Напиши коментар14:27 | 14 авг 2016 г.
14:12 | 14 авг 2016 г.
13:20 | 14 авг 2016 г.
Напиши коментар