Кристиано Роналдо е футболист номер едно за изминалата 2014-та година. Това определиха читателите на Gol.bg в проведената на сайта анкета.
В нея гласуваха над 500 човека, а след пресяване на невалидните или дублиращи се гласова, останаха точно 451 гласа. По подобие на официалното гласуване за носителя на Златната Топка, в анкетата на Gol.bg за първо място дадохме по 5 точки, за второ по 3 и за трето по 1.
307 от всичките 451 гласували намериха място в тройката за Роналдо, който събра общо 1283 точки.
Далеч назад на второ място остана основният му конкурент Лео Меси. За аржентинеца гласуваха общо 194 души и той събра 618 точки. Трети остана Мануел Нойер с 534 точки.
Така призовата тройка в анкетата на Gol.bg съвпадна напълно с тази на ФИФА за носителя на Златната Топка за 2014 година. Победителят в нея ще бъде оповестен в началото на януари.
Фаворит за отличието е победителят от миналата година Кристиано Роналдо. Годината бе много успешна за португалеца, който спечели Шампионската Лига и постави рекорд за най-много голове в един сезон в турнира. През този сезон той отново вкарва гол след гол и се движи с темпо, с което ще подобри рекорда за най-много голове в Примера Дивисион.
Роналдо обаче бе почти незабележим на световното първенство, където отпадна безславно с Португалия. Все пак никой не очакваше големи подвизи от тима, а освен това и Роналдо бе контузен.
Лео Меси от своя страна стигна финала, но там бе почти незабележим и не помогна с нищо на Аржентина. За сметка на това Мануел Нойер направи блестящо първенство и именно това се смята за основен довод за кандидатурата му за Златната Топка.
1 | Кристиано Роналдо | 1283 |
2 | Лионел Меси | 618 |
3 | Мануел Нойер | 534 |
4 | Анхел Ди Мария | 177 |
5 | Ариен Робен | 143 |
6 | Еден Азар | 120 |
7 | Луис Суарес | 117 |
8 | Томас Мюлер | 73 |
9 | Неймар | 70 |
10 | Тони Кроос | 54 |
11 | Гарет Бейл | 51 |
Никлас Бендтнер | 51 | |
13 | Златан Ибрахимович | 49 |
14 | Серхио Агуеро | 47 |
15 | Алексис Санчес | 41 |
16 | Уейн Рууни | 37 |
17 | Диего Коста | 34 |
18 | Серхио Рамос | 33 |
19 | Робин Ван Перси | 30 |
20 | Стивън Джерард | 29 |
21 | Фернандо Торес | 27 |
22 | Хамес Родригес | 26 |
23 | Бастиан Швайнщайгер | 25 |
24 | Карим Бензема | 23 |
25 | Филип Лам | 17 |
26 | Давид Де Хеа | 16 |
27 | Марко Ройс | 15 |
28 | Лука Модрич | 14 |
Рахим Стърлинг | 14 | |
30 | Козмин Моци | 12 |
31 | Андрес Иниеста | 11 |
Владислав Стоянов | 11 | |
33 | Валери Божинов | 10 |
Сеск Фабрегас | 10 | |
35 | Иско | 9 |
Франк Рибери | 9 | |
Хавиер Масчерано | 9 | |
38 | Андреа Пирло | 8 |
Пол Погба | 8 | |
Франческо Тоти | 8 | |
Шави | 8 | |
42 | Икер Касияс | 7 |
Марио Гьотце | 7 | |
Яя Туре | 7 | |
45 | Андре Шюрле | 5 |
Джони Еванс | 5 | |
Димитър Бербатов | 5 | |
Кристиан Ериксен | 5 | |
Оливие Жиру | 5 | |
Радамел Фалкао | 5 | |
Франк Лампард | 5 | |
52 | Аарън Рамзи | 4 |
Антонио Аниете | 4 | |
Тибо Куртоа | 4 | |
55 | Грациано Пеле | 3 |
Деян Ловрен | 3 | |
Джо Харт | 3 | |
Карлос Тевес | 3 | |
Кейлор Навас | 3 | |
Хуан Куадрадо | 3 | |
Матийо Фламини | 3 | |
Лукас Моура | 3 | |
Нани | 3 | |
Пепе | 3 | |
Роналдиньо | 3 | |
Симон Миньоле | 3 | |
67 | Бранислав Иванович | 2 |
Дани Уелбек | 2 | |
Даниел Стъридж | 2 | |
Мартин Шкъртел | 2 | |
Матс Хумелс | 2 | |
Тиери Анри | 2 | |
Ясине Брахими | 2 | |
74 | Арда Туран | 1 |
Артуро Видал | 1 | |
Благой Георгиев | 1 | |
Горан Пандев | 1 | |
Дейли Блинд | 1 | |
Джанлуиджи Буфон | 1 | |
Джердан Шакири | 1 | |
Джон Тери | 1 | |
Дидие Дрогба | 1 | |
Иван Цветков | 1 | |
Ивелин Попов | 1 | |
Лоран Косиелни | 1 | |
Марио Балотели | 1 | |
Маруан Фелаини | 1 | |
Раджа Наинголан | 1 | |
Светослав Дяков | 1 | |
Спас Делев | 1 | |
Тиаго Алкантара | 1 | |
Тодор Неделев | 1 | |
Чаби Алонсо | 1 | |
Чавдар Янков | 1 |
Коментари
Напиши коментар14:42 | 22 дек 2014 г.
14:33 | 22 дек 2014 г.
14:21 | 22 дек 2014 г.
14:19 | 22 дек 2014 г.
14:09 | 22 дек 2014 г.
13:52 | 22 дек 2014 г.
Напиши коментар