Мерцедесът на англичанинът не е от най-бързите болиди от началото на сезона, а самият той бе болен в четвъртък.
Въпреки това на квалификацията Хамилтън бе най-бърз и затвърди възхода на новия си тим.
Също много добро представяне направи победителят от Гран При на Австралия Кими Райконен, който остана втори.
Трети е Фернандо Алонсо с Ферари, който остана само на две стотни зад финландеца.
Квалификацията обаче се оказа кошмар за водещите война помежду си пилоти на Ред Бул. Себастиан Фетел не избра правилните гуми за финалната фаза и остана 9-ти.
Повреда със системата за гориво пък не позволи на Марк Уебър да се класира за третата сесия и той завърши едва 14-ти. Австралиецът дори сподели, че има притеснения дали няма да бъде наказан да започне от последно място, подобно на Себастиан Фетел в Абу Даби миналата година.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 |
2 | Кими Райконен | Лотус | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 |
4 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 |
6 | Роман Грожан | Лотус | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 |
7 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 |
9 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:36.537 | 1:35.343 | |
10 | Нико Хулкенберг | Заубер | 1:36.985 | 1:36.261 | |
11 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:37.478 | 1:36.287 | |
12 | Серхио Перес | Макларън | 1:36.952 | 1:36.314 | |
13 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:37.349 | 1:36.405 | |
14 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:36.148 | 1:36.679 | |
15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:37.281 | 1:37.139 | |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:37.508 | 1:37.199 | |
17 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:37.769 | ||
18 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:37.990 | ||
19 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:38.780 | ||
20 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:39.537 | ||
21 | Чарлс Пик | Катерам | 1:39.614 | ||
22 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | 1:39.660 |
Коментари
Напиши коментар10:10 | 14 апр 2013 г.
19:14 | 13 апр 2013 г.
13:44 | 13 апр 2013 г.
13:34 | 13 апр 2013 г.
13:27 | 13 апр 2013 г.
12:37 | 13 апр 2013 г.
12:36 | 13 апр 2013 г.
12:22 | 13 апр 2013 г.
12:20 | 13 апр 2013 г.
12:19 | 13 апр 2013 г.
Напиши коментар