В нея лидерът в класирането Себастиан Фетел остана на 4-то място, докато Фернандо Алонсо остана едва 8-ми.
Триумфът бе за Макларън, който окупира изцяло първа редица. От Пол Позишън ще започне Люис Хамилтън, а до него е Дженсън Бътън.
Ситуацията е особено интересна, тъй като вторите пилоти на Ред Бул и Ферари - Марк Уебър и Фелипе Маса се класираха преди съотборниците си.
Това позволява на Скудерията отново да приложи тактиката си от миналото състезание и да провокира наказание за бразилеца, което да изтегли Алонсо с едно място напред.
Самото състезание пък ще бъде още по-непредвидимо заради прогнозите за много голям шанс за дъжд.
Състезанието е утре, от 18.00 часа българско време.
Пилот: | Отбор: | Сесия 1 | Сесия 2 | Сесия 3 | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 |
2 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 |
4 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 |
6 | Пастор Мадонадо | Уилямс | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 |
7 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 |
8 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 |
9 | Кими Райконен | Лотус | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 |
10 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 |
11 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:15.901 | 1:14.121 | |
12 | Бруно Сена | Уилямс | 1:15.333 | 1:14.219 | |
13 | Серхио Перес | Заубер | 1:15.974 | 1:14.234 | |
14 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:16.005 | 1:14.334 | |
15 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:16.400 | 1:14.380 | |
16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:16.744 | 1:14.574 | |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:16.722 | 1:14.619 | |
18 | Роман Грожан | Лотус | 1:16.967 | ||
19 | Витали Петров | Катерам | 1:17.073 | ||
20 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:17.086 | ||
21 | Тимо Глок | Марусиа | 1:17.508 | ||
22 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:18.104 | ||
23 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:19.576 | ||
24 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:19.699 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар