Втори до него от първа редица ще тръгне съотборникът му в Ред Бул Марк Уебър. Австралиецът затвърди доброто представяне на отбора и даде време, само с 0.05 секунди по-бавно от това на Фетел.
От втора редица ще тръгнат двамата пилоти на Макларън, като трети е Люис Хамилтън, а четвърти Дженсън Бътън.
Основният съперник на Фетел за титлата Фернандо Алонсо ще тръгне едва от пета позиция. Той записа обиколка с половин секунда по-бавна от тази на Фетел. С много близко време до неговото на шесто място остана съотборникът му Фелипе Маса.
Въпреки че не се е възстановил напълно от заболяването си, мексиканецът Серхио Перес със Заубер успя да влезе в челната десетка и даде 8-мо време.
Това обаче не успя да стори ветеранът Михаел Шумахер, който направи лоша квалификация и остана едва 14-ти.
Състезанието е утре от 11.30 часа българско време.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 |
7 | Кими Райконен | Лотус | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 |
8 | Серхио Перес | Заубер | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 |
9 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 |
10 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:26.458 | 1:25.976 | |
11 | Роман Грожан | Лотус | 1:26.897 | 1:26.136 | |
12 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:27.185 | 1:26.241 | |
13 | Бруно Сена | Уилямс | 1:26.851 | 1:26.331 | |
14 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:27.482 | 1:26.574 | |
15 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:27.006 | 1:26.777 | |
16 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:27.462 | 1:26.989 | |
17 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:27.517 | 1:27.219 | |
18 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:27.525 | ||
19 | Витали Петров | Катерам | 1:28.756 | ||
20 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:29.500 | ||
21 | Тимо Глок | Марусия | 1:29.613 | ||
22 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:30.592 | ||
23 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:30.593 | ||
24 | Чарлс Пик | Марусия | 1:30.662 |
Коментари
Напиши коментар23:02 | 25 ное 2013 г.
18:07 | 25 ное 2013 г.
16:19 | 25 ное 2013 г.
15:55 | 25 ное 2013 г.
15:54 | 25 ное 2013 г.
15:53 | 25 ное 2013 г.
01:24 | 25 ное 2013 г.
14:53 | 24 ное 2013 г.
14:28 | 24 ное 2013 г.
12:07 | 24 ное 2013 г.
Напиши коментар