Световният шампион Себастиан Фетел продължава похода си към защита на световната титла. След като изпревари Фернандо Алонсо във временното класиране в Гран При на Корея, германецът бе най-бърз на свободните тренировки преди Гран При на Индия.
Напиши коментар
Пилотът на Ред Бул направи най-добри обиколки и в двете сесии, като в по-важната втора тренировка доминацията на австрийския тим бе пълна. Марк Уебър записа второ време, а третият Фернандо Алонсо бе с повече от половин секунда по-бавен от Фетел.
Позитивното за испанеца бе, че скоростта му на дълги дистанции бе доста добра. Той заедно с Люис Хамилтън правеше обиколки по 1.:32, докато от Ред Бул записваха 1:33.
Другият пилот на Ферари Фелипе Маса обаче имаше разочароваща сесия, тъй като на два пъти се завъртя и провали тренировките си.
Квалификацията е утре от 11.30 часа българско време, а състезанието е в неделя, отново от 11.30 часа българско време.
СЕСИЯ 2: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:26.221 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.118 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.599 |
4 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.801 |
5 | Кими Райконен | Лотус | + 0.809 |
6 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.910 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.961 |
8 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 1.012 |
9 | Роман Грожан | Лотус | + 1.176 |
10 | Бруно Сена | Уилямс | + 1.517 |
11 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.783 |
12 | Серхио Перес | Заубер | + 1.957 |
13 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 2.001 |
14 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.018 |
15 | Фелипе Маса | Ферари | + 2.075 |
16 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 2.234 |
17 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.375 |
18 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.946 |
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 3.099 |
20 | Витали Петров | Катерам | + 3.385 |
21 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 4.729 |
22 | Тимо Глок | Марусия | + 4.892 |
23 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 5.151 |
24 | Чарлс Пик | Марусия | + 5.272 |
СЕСИЯ 1: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:27.619 |
2 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.310 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.425 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.427 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.556 |
6 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.828 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.923 |
8 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 1.374 |
9 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 1.585 |
10 | Кими Райконен | Лотус | + 1.672 |
11 | Валтери Ботас | Уилямс | + 2.072 |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 2.141 |
13 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 2.183 |
14 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 2.231 |
15 | Роман Грожан | Лотус | + 2.276 |
16 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.422 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.782 |
18 | Витали Петров | Катерам | + 3.011 |
19 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 3.277 |
20 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 3.593 |
21 | Чарлс Пик | Марусия | + 4.284 |
22 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 4.506 |
23 | Тимо Глок | Марусия | + 4.750 |
24 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 5.240 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар