Рафа Бенитес е най-скъпо платеният треньор в италианската Серия А, а Даниеле де Роси получава най-голяма заплата от футболистите.
Това разкри вестник "Гадзета дело Спорт" след като публикува годишния обзор на ситуацията в първенството.
Най-добре платеният специалист в страната обаче е Антонио Конте, който ще взима 3.65 милиона евро заплата като треньор на Италия.
За поредна година има спад в бюджетите. 20-те клуба плащат общо 849 милиона евро за заплати.
Това е с 63 милиона по-малко от предната година и с 251 милиона по-малко от 2011-та година. Единствено заплатите в Ювентус са се увеличили.
Най-сериозно е намалението при Интер, където се плащат 70 милиона в сравнение с 95 милиона. "Нерадзурите" са и единственият клуб, където треньорът получава по-голяма заплата от всеки един играч. Валтер Мадзари взима 3.3 милиона евро, докато Неманя Видич и Родриго Паласио по 3.2 милиона.
ТРЕНЬОР | ОТБОР | млн. Евро |
Рафа Бенитес | Наполи | 3.5 |
Валтер Мадзари | Интер | 3.3 |
Руди Гарсия | Рома | 2.8 |
Масимилиано Алегри | Ювентус | 2.4 |
Пипо Индзаги | Милан | 1.5 |
Винченцо Монтела | Фиорентина | 1.4 |
Синиша Михайлов | Сампдория | 1.2 |
Стефано Колантуоно | Аталанта | 0.9 |
Джан Пиеро Гасперини | Дженоа | 0.8 |
Джампиеро Вентура | Торино | 0.8 |
Андреа Страмачони | Удинезе | 0.8 |
Бепе Якини | Палермо | 0.7 |
Роберто Донадони | Парма | 0.7 |
Еузебио Ди Франческо | Сасуоло | 0.7 |
Андреа Мандорлини | Верона | 0.65 |
Стефано Пиолини | Лацио | 0.6 |
Зденек Земан | Каляри | 0.5 |
Пиерпаоло Бишоли | Чезена | 0.4 |
Еугенио Корини | Киево | 0.4 |
Маурицио Зари | Емполи | 0.3 |
ФУТБОЛИСТ | ||
Карлос Тевес | Ювентус | 4.5 |
Даниеле Де Роси | Рома | 6.5 |
Фернандо Торес | Милан | 4 |
Филип Мексес | Милан | 4 |
Родриго Паласио | Интер | 3.2 |
Неманя Видич | Интер | 3.2 |
Гонсало Игуаин | Наполи | 5.5 |
Марио Гомес | Фиорентина | 4.25 |
Мирослав Клозе | Лацио | 2 |
Стефано Сорентино | Палермо | 0.9 |
Серхио Ромеро | Сампдория | 1.7 |
Доменико Берарди | Сасуоло | 1.1 |
Алесандро Матри | Дженоа | 1 |
Фабио Куалярела | Торино | 0.75 |
Антонио ди Натале | Удинезе | 1.3 |
Херман Денис | Аталанта | 1.2 |
Антонио Касано | Парма | 1.5 |
Лука Тони | Верона | 1 |
Алберто Палоски | Киево | 0.7 |
Даниеле Конти | Каляри | 0.5 |
Гуидо Марилунго | Чезена | 0.4 |
Франческо Тавано | Емполи | 0.3 |
КЛУБ | ||
Ювентус | 118 | |
Рома | 98 | |
Милан | 94 | |
Наполи | 70 | |
Интер | 70 | |
Фиорентина | 56 | |
Лацио | 55.1 | |
Палермо | 30 | |
Сампдория | 28 | |
Сасуоло | 28 | |
Дженоа | 27.4 | |
Торино | 27 | |
Удинезе | 26 | |
Аталанта | 24 | |
Парма | 20.5 | |
Верона | 20.5 | |
Киево | 18.3 | |
Каляри | 16 | |
Чезена | 11.2 | |
Емполи | 11 |
Коментари
Напиши коментар18:52 | 18 сеп 2014 г.
Напиши коментар