Георги Тодоров застава начело на Левски за пети път, припомня Gol.bg. На поста 63-годишния специалист заменя Петър Хубчев, който си тръгва след серия от 8 поредни мача без победа във всички турнири.
Първият мач на Тодоров начело на "сините" е гостуване на Челси в мач от 1-ия кръг за Купата на УЕФА през есента на 2001 г. 26-кратният шампион на България загуби на "Стамфорд Бридж" с 0:3.
Последната му среща пък е преди малко повече от година – 24 май, 2019 г. при 1:3 от Берое в Стара Загора. Най-голямата победа на Тодоров в Левски е с 6:0 над Рилски спортист през 2003 г., най-голямата загуба е споменатото гостуване на Челси.
Общият му баланс е 44 мача, 30 победи, 9 равенства и 5 загуби. Срещу ЦСКА, Тодоров има 5 дербита: 2 успеха, 2 ремита и 1 поражение. През сезон 2002/03 извежда Левски до триумф за Купата на България след 2:1 над Литекс на финала.
Головете за Левски отбелязаха Константин Головской (48) и Саша Симонович (82). За "оранжевите" точен беше Мурад Хидиуед (89).
Всички мачове на Георги Тодоров начело на Левски:
Четвърти престой:
2018/2019 | 24.05.2019 | Берое (Стара Загора) | 3:1 | Левски (София) |
2018/2019 | 21.05.2019 | Левски (София) | 0:2 | ЦСКА-София (София) |
2018/2019 | 18.05.2019 | Лудогорец 1945 (Разград) | 1:1 | Левски (София) |
2018/2019 | 12.05.2019 | Левски (София) | 5:1 | Черно море (Варна) |
2018/2019 | 04.05.2019 | Ботев (Пловдив) | 1:3 | Левски (София) |
Трети престой: | ||||
2003/2004 | 28.09.2003 | Левски (София) | 0:0 | Черно море (Варна) |
2003/2004 | 24.09.2003 | Апоел (Рамат-Ган) | 0:1 | Левски (София) |
2003/2004 | 19.09.2003 | Беласица (Петрич) | 0:1 | Левски (София) |
2003/2004 | 13.09.2003 | Левски (София) | 3:0 | Родопа (Смолян) |
2003/2004 | 31.08.2003 | Литекс (Ловеч) | 0:0 | Левски (София) |
2003/2004 | 28.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Атирау (Атирау) |
2003/2004 | 23.08.2003 | Локомотив (София) | 1:1 | Левски (София) |
2003/2004 | 17.08.2003 | Левски (София) | 2:0 | Видима-Раковски (Севлиево) |
2003/2004 | 14.08.2003 | Атирау (Атирау) | 1:4 | Левски (София) |
2003/2004 | 08.08.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) |
Втори престой: | ||||
2002/2003 | 31.05.2003 | Черноморец (Бургас) | 1:2 | Левски (София) |
2002/2003 | 24.05.2003 | Левски (София) | 5:0 | Добруджа (Добрич) |
2002/2003 | 21.05.2003 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) |
2002/2003 | 17.05.2003 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 2:1 | Левски (София) |
2002/2003 | 10.05.2003 | Левски (София) | 1:1 | ЦСКА (София) |
2002/2003 | 03.05.2003 | Левски (София) | 0:0 | ЦСКА (София) |
2002/2003 | 26.04.2003 | Локомотив (София) | 0:1 | Левски (София) |
2002/2003 | 20.04.2003 | Левски (София) | 0:0 | Спартак (Варна) |
2002/2003 | 16.04.2003 | ЦСКА (София) | 0:1 | Левски (София) |
2002/2003 | 12.04.2003 | Нафтекс (Бургас) | 0:1 | Левски (София) |
2002/2003 | 06.04.2003 | Левски (София) | 3:0 | Литекс (Ловеч) |
2002/2003 | 22.03.2003 | Ботев 1912 (Пловдив) | 0:3 | Левски (София) |
2002/2003 | 15.03.2003 | Левски (София) | 6:0 | Рилски спортист (Самоков) |
Първи престой: | ||||
2001/2002 | 12.12.2001 | Левски (София) | 2:1 | Литекс (Ловеч) |
2001/2002 | 02.12.2001 | Локомотив 1936 (Пловдив) | 0:1 | Левски (София) |
2001/2002 | 28.11.2001 | Левски (София) | 4:0 | Спартак (Варна) |
2001/2002 | 16.11.2001 | Черно море (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
2001/2002 | 10.11.2001 | Берое (Стара Загора) | 0:0 | Левски (София) |
2001/2002 | 02.11.2001 | Славия 1913 (София) | 0:0 | Левски (София) |
2001/2002 | 27.10.2001 | Левски (София) | 4:0 | Черноморец (Бургас) |
2001/2002 | 24.10.2001 | Пирин (Благоевград) | 0:1 | Левски (София) |
2001/2002 | 19.10.2001 | Спартак (Плевен) | 2:4 | Левски (София) |
2001/2002 | 13.10.2001 | Левски (София) | 4:1 | Марек (Дупница) |
2001/2002 | 10.10.2001 | Спартак (Варна) | 1:2 | Левски (София) |
2001/2002 | 30.09.2001 | Левски (София) | 2:0 | ЦСКА (София) |
2001/2002 | 27.09.2001 | Левски (София) | 0:2 | Челси (Лондон) |
2001/2002 | 23.09.2001 | Беласица (Петрич) | 0:2 | Левски (София) |
2001/2002 | 20.09.2001 | Челси (Лондон) | 3:0 | Левски (София) |
Материал на Gol.bg