Голямата звезда на Барселона Лионел Меси счупи пореден рекорд.
При снощната победа с 5:2 над Майорка на "Камп Ноу", аржентинският гений заби хеттрик. По този начин шесткратният носител на Златната топка се превърна в първия футболист, който в 14-ти пореден сезон в топ 5 на първенствата в Европа вкарва поне 10 гола.
Постижението му може да бъде изравнено от Кристиано Роналдо. До момента асът на италианския хегемон Ювентус има 7 попадения в Серия "А".
Иначе Меси вече се е разписвал 12 пъти през шампионата в Ла Лига в 10 срещи.
Сезон | Турнир | Клуб | 1-во | 2-ро | Прод. | Общо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 269 | 335 | 6 | 610 | |||
19/20 | ШЛ | - | 2 | - | 2 | ||
19/20 | Серия А | 2 | 5 | - | 7 | ||
18/19 | Серия А | 5 | 16 | - | 21 | ||
18/19 | ШЛ | 3 | 3 | - | 6 | ||
18/19 | Суперкупа | - | 1 | - | 1 |
Коментари
Напиши коментар04:07 | 11 дек 2019 г.
04:06 | 11 дек 2019 г.
19:05 | 9 дек 2019 г.
05:08 | 9 дек 2019 г.
00:57 | 9 дек 2019 г.
00:56 | 9 дек 2019 г.
23:14 | 8 дек 2019 г.
20:41 | 8 дек 2019 г.
20:26 | 8 дек 2019 г.
19:52 | 8 дек 2019 г.
Напиши коментар