В понеделник вечерта Челси имаше тотална доминация над новака Бърнли и победи с 3:1 в първия си мач във Висшата Лига.
Оказва се, че играчите на Жозе Моуриньо са имали смазващо преимущество и по отношение на физическите си характеристики.
След публикуваните статистики за кръга Челси се нареди на първо място по отношение на средния ръст на използваните в мача играчи, както и на средното тегло. Бърнли от своя страна е в средата по отношение на височината, но е притежавал най-леките играчи.
Най-високият играч на Челси е завърналият се в клуба Тибо Куртоа, който е 199 сантиметра. След него се нареждат Неманя Матич със 193 см. и Гари Кейхил със 191 см. Присъствието на Сеск Фабрегас (178 см) и Еден Азар (173 см) сваля малко средния ръст, но въпреки това сините са най-високи.
Челси обаче единствен от високите отбори успя да използва ръста си, тъй като следващите в класацията Кристъл Палас, КПР, Стоук и Уест Хям загубиха мачовете си.
Изненадващо назад в подредбата са отбори като Манчестър Юнайтед и Ливърпул. "Червените дяволи" са с обновен състав, в който играчи като Хуан Мата и Андер Ерера са доста дребнички. В Ливърпул пък техничарите Филипе Коутиньо и Рахим Стърлинг свалят средните показатели.
За никого не е изненада обаче това, че на дъното на таблицата и в двата показателя се намира Арсенал. Най-ниският играч на "Артилеристите" е Санти Касорла със 168 сантиметра, докато съвсе малко по-високи са Джак Уилшър и Алексис Санчес.
Височина: | |||
1 | Челси | 185 | см. |
1 | Кристъл Палас | 185 | см. |
1 | КПР | 185 | см. |
1 | Стоук | 185 | см. |
5 | Уест Хям | 183 | см. |
5 | Астън Вила | 183 | см. |
5 | Евертън | 183 | см. |
5 | Хъл Сити | 183 | см. |
5 | Лестър | 183 | см. |
5 | Манчестър Сити | 183 | см. |
5 | Саутхямптън | 183 | см. |
5 | Съндърланд | 183 | см. |
5 | Тотнъм | 183 | см. |
5 | Уест Бромич | 183 | см. |
15 | Бърнли | 180 | см. |
15 | Манчестър Юнайтед | 180 | см. |
15 | Суонзи | 180 | см. |
18 | Ливърпул | 178 | см. |
18 | Нюкасъл | 178 | см. |
20 | Арсенал | 175 | см. |
Тегло: | |||
1 | Челси | 79.4 | кг. |
2 | КПР | 78 | кг. |
3 | Уест Хям | 77.5 | кг. |
4 | Кристъл Палас | 77.1 | кг. |
4 | Евертън | 77.1 | кг. |
4 | Саутхямптън | 77.1 | кг. |
7 | Уест Бромич | 76.6 | кг. |
8 | Лестър | 76.2 | кг. |
8 | Стоук Сити | 76.2 | кг. |
10 | Суонзи | 75.7 | кг. |
11 | Астън Вила | 73.4 | кг. |
11 | Хъл Сити | 73.4 | кг. |
11 | Ливърпул | 73.4 | кг. |
14 | Съндърланд | 73 | кг. |
15 | Манчестър Юнайтед | 72.6 | кг. |
15 | Тотнъм | 72.6 | кг. |
17 | Нюкасъл | 71.7 | кг. |
18 | Манчестър Сити | 71.2 | кг. |
19 | Арсенал | 69.8 | кг. |
19 | Бърнли | 69.8 | кг. |
Коментари
Напиши коментар14:48 | 20 авг 2014 г.
14:26 | 20 авг 2014 г.
14:23 | 20 авг 2014 г.
14:17 | 20 авг 2014 г.
14:11 | 20 авг 2014 г.
14:11 | 20 авг 2014 г.
13:36 | 20 авг 2014 г.
13:35 | 20 авг 2014 г.
13:32 | 20 авг 2014 г.
13:28 | 20 авг 2014 г.
Напиши коментар