В изключителна битка се превърна масовия старт на пистата в Оберхоф в женския биатлон , където след впечатляваща стрелба (20 от 20) и забележителен финален спринт, германката Мартина Глагов бе над всички.
Още от самото начало на състезанието се образува една групичка от 5-6 биатлонистки , които успяха да вземат малка преднина. След първите две стрелби тази групичка намаля до 3 биатлонистки - Мартина Глагов(Гер) , Катрин Апел (Гер) и рускинята Олга Пильова. Тя не се разкъса и до последните 600 метра , където Глагов атакува излезе начело и до финала не го изпусна пресичайки за 39:05.7. Зад нея остана Пильова с +2 и Апел с + 5 секунди.
Водачката за Световната купа купа - Кати Вилхелм направи три грешки и даде всичко от себе си , но не може да направи нищо повече от нареждането и на четвърто място.
Българката Екатерина Дафовска имаше огромен шанс да стигне до медал в днешния старт, като се движеше в групата на водачките, но на третата стрелба (първа стрелба от положение прав ) тя допусна два грешки и се наложи да прави наказателни обиколки, което автоматично я изпрати назад в класирането. В последната стрелба Дафовска направи още една грешка, но с добро бягане пресече финалната линия на 1 минута и 28 секунди след Глагов.
Другите българки Павлина Филипова и Ирина Никулчина финишираха съответно 19-та и 23-та с изоставане от 2:24.2 и 3:22.8 от германката. С изключително лоша стрелба седем пропуска , но със страхотно бягане Никулчина за малко не успя да влезе в двайсетицата.
Класиране:
Стрелба | Крайно време | Разлика | |||||||
1 | Мартина Глагов (Гер) | 0+0+0+0 | 39:05.7 | ||||||
2 | Олга Пильова (Рус) | 0+0+0+0 | +0:02.0 | ||||||
3 | Катрин Апел (Гер) | 0+0+1+0 | +0:05.3 | ||||||
4 | Кати Вилхелм (Гер) | 1+1+1+0 | +0:23.8 | ||||||
5 | Уши Дизел (Гер) | 1+1+0+1 | +0:25.9 | ||||||
6 | Линда Тьорхом(Нор) | 0+0+0+0 | +0:39.2 | ||||||
7 | Сандрин Баи(Фр) | 0+1+1+1 | +1:03.3 | ||||||
8 | Симоне Денкингер(Гер) | 1+1+1+0 | +1:11.8 | ||||||
9 | Андреа Хенкел(Гер) | 2+0+1+0 | +1:22.9 | ||||||
10 | Силви Бекер(Фр) | 1+0+0+0 | +1:23.4 | ||||||
11 | ЕКАТЕРИНА ДАФОВСКА (БЪЛГАРИЯ) | 0+0+2+1 | +1:28.0 | ||||||
12 | Олена Зубрилова(Блр) | 0+0+0+0 | +1:31.5 | ||||||
13 | Ксианинг Лиу (Кит) | 0+2+1+1 | +1:37.3 | ||||||
14 | Лив Грете Поаре(Нор) | 0+1+1+2 | +1:49.1 | ||||||
15 | Олга Назарова(Блр) | 0+1+0+0 | +1:56.8 | ||||||
16 | Анна Карин Олофсон(Шв) | 1+2+0+3 | +2:04.5 | ||||||
17 | Катя Беер (Гер) | 0+1+0+0 | +2:08.5 | ||||||
18 | Гун Маргин Андреасен(Нор) | 0+1+0+1 | +2:20.1 | ||||||
19 | ПАВЛИНА ФИЛИПОВА (БЪЛГАРИЯ) | 0+1+1+1 | +2:24.2 | ||||||
20 | Светлана Ишмуратова (Рус) | 1+2+0+1 | +2:38.8 | ||||||
21 | Иуксиа Хоу(Кит) | 0+1+3+3 | +2:45.5 | ||||||
22 | Наталия Гусева (Рус) | 0+0+1+1 | +3:06.7 | ||||||
23 | ИРИНА НИЛКУЧИНА (БЪЛГАРИЯ) | 2+2+1+2 | +3:22.8 | ||||||
24 | Лилия Ефремова (Укр) | 0+0+1+4 | +3:32.9 | ||||||
25 | Магдалена Гвиздон (Пол) | 0+3+1+1 | +3:35.7 | ||||||
26 | Ксиу Донг (Кит) | 0+2+2+2 | +3:45.9 | ||||||
27 | Зина Кохър (Кан) | 1+1+2+0 | +3:51.4 | ||||||
28 | Кристел Грос (Фр) | 2+2+0+1 | +3:54.0 | ||||||
29 | Тадея Бранкович(Сло) | 3+1+0+1 | +4:00.3 | ||||||
30 | Екатерина Иванова (Блр) | 2+2+3 | DNF |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар