Себастиян Фетел с Ред Бул даде най-бързо време на свободните тренировки преди Гран При на Унгария тази неделя.
Младият германец изпревари асът на възродения тим на Ферари - Фернандо Алонсо. Добрата форма на Скудерията бе потвърдена и от 4-то място на Фелипе Маса.
Вторият пилот на Ред Бул Марк Уебър пък е трети, с което даде всички основания да се смята, че също както и преди седмица на Хокенхайм, битката за победата ще бъде между тези два отбора.
Все пак австрийският тим сякаш има малко по-добра скорост на тази писта, след като в първата тренировка сутринта двамата пилоти на отбора бяха най-бързи.
Приятната изненада на деня е Витали Петров с Рено, който даде впечатляващото 5-то време.
За отбелязване е и това, че Михаел Шумахер е три позиции по-напред от съотборника си в Мерцедес Нико Росберг, макар и да е едва на 10-то място.
Напиши коментар
Младият германец изпревари асът на възродения тим на Ферари - Фернандо Алонсо. Добрата форма на Скудерията бе потвърдена и от 4-то място на Фелипе Маса.
Вторият пилот на Ред Бул Марк Уебър пък е трети, с което даде всички основания да се смята, че също както и преди седмица на Хокенхайм, битката за победата ще бъде между тези два отбора.
Все пак австрийският тим сякаш има малко по-добра скорост на тази писта, след като в първата тренировка сутринта двамата пилоти на отбора бяха най-бързи.
Приятната изненада на деня е Витали Петров с Рено, който даде впечатляващото 5-то време.
За отбелязване е и това, че Михаел Шумахер е три позиции по-напред от съотборника си в Мерцедес Нико Росберг, макар и да е едва на 10-то място.
Сесия 2 | |||
Пилот | Отбор | Време | |
1 | Фетел | Ред Бул | 1:20.087 |
2 | Алонсо | Ферари | + 0.497 |
3 | Уебър | Ред Бул | + 0.510 |
4 | Маса | Ферари | + 0.899 |
5 | Петров | Рено | + 1.108 |
6 | Хамилтън | Макларън | + 1.221 |
7 | Кубица | Рено | + 1.288 |
8 | Хулкенберг | Уилямс | + 1.536 |
9 | Бътън | Макларън | + 1.643 |
10 | Шумахер | Мерцедес | + 1.686 |
11 | Де ла Роса | Заубер | + 1.722 |
12 | Баричело | Уилямс | + 1.757 |
13 | Росберг | Мерцедес | + 1.952 |
14 | Кобаяши | Заубер | + 2.125 |
15 | Алгерсуари | Торо Росо | + 2.382 |
16 | Сутил | Форс Индия | + 2.420 |
17 | Буеми | Торо Росо | + 2.515 |
18 | Лиюци | Форс Индия | + 3.051 |
19 | Трули | Лотус | + 4.466 |
20 | Глок | Върджин | + 5.289 |
21 | Ди Граси | Върджин | + 5.582 |
22 | Сена | Испания | + 6.658 |
23 | Ямамото | Испания | + 6.711 |
24 | Ковалайнен | Лотус | + 7.618 |
Сесия 1 | |||
Пилот | Отбор | Време | |
1 | Фетел | Ред Бул | 1:20.976 |
2 | Уебър | Ред Бул | + 0.130 |
3 | Кубица | Рено | + 1.096 |
4 | Бътън | Макларън | + 1.468 |
5 | Баричело | Уилямс | + 1.625 |
6 | Де ла Роса | Заубер | + 1.788 |
7 | Алонсо | Ферари | + 1.796 |
8 | Росберг | Мерцедес | + 1.801 |
9 | Шумахер | Мерцедес | + 1.816 |
10 | Хулкенберг | Уилямс | + 1.990 |
11 | Сутил | Форс Индия | + 2.027 |
12 | Маса | Ферари | + 2.031 |
13 | Петров | Рено | + 2.273 |
14 | Кобаяши | Заубер | + 2.351 |
15 | Ди Реста | Форс Индия | + 2.544 |
16 | Буеми | Торо Росо | + 2.804 |
17 | Алгерсуари | Торо Росо | + 2.892 |
18 | Хамилтън | Макларън | + 3.099 |
19 | Трули | Лотус | + 4.056 |
20 | Ковалайнен | Лотус | + 4.234 |
21 | Глок | Върджин | + 5.014 |
22 | Ди Граси | Върджин | + 5.710 |
23 | Сена | Испания | + 6.014 |
24 | Ямамото | Испания | + 7.181 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар