Себастиян Фетел с Ред Бул даде най-добро време по време на днешните свободни тренировки преди Гран При на Канада тази неделя.
Младият германец изпревари със съвсем малко аса на Ферари Фернандо Алонсо. Испанецът е на по-малко от 0.1 секунда назад.
Трети е Нико Росберг с Мерцедес, който за пореден път изпревари съотборника си Михаел Шумахер. В първата, по-бавна тренировка Шумахер бе дал по-добро време от младия си съотборник, но накрая пак се оказа по-бавен.
Като цяло тренировката бе спокойна, но всички пилоти се оплакаха от необичайно бързото износване на по-мекия тип гуми. Само след няколко обиколки с тези гуми времената започваха да стават с по 7-8 секунди по-бавни.
Това със сигурност ще повлияе много на състезанието в неделя.
Напиши коментар
Младият германец изпревари със съвсем малко аса на Ферари Фернандо Алонсо. Испанецът е на по-малко от 0.1 секунда назад.
Трети е Нико Росберг с Мерцедес, който за пореден път изпревари съотборника си Михаел Шумахер. В първата, по-бавна тренировка Шумахер бе дал по-добро време от младия си съотборник, но накрая пак се оказа по-бавен.
Като цяло тренировката бе спокойна, но всички пилоти се оплакаха от необичайно бързото износване на по-мекия тип гуми. Само след няколко обиколки с тези гуми времената започваха да стават с по 7-8 секунди по-бавни.
Това със сигурност ще повлияе много на състезанието в неделя.
Пилот | Отбор | Време | Разлика | Обиколки | |
1 | Фетел | Ред Бул | 1:16.877 | 32 | |
2 | Алонсо | Ферари | 1:16.963 | + 0.086 | 35 |
3 | Росберг | Мерцедес | 1:17.151 | + 0.274 | 34 |
4 | Уебър | Ред Бул | 1:17.273 | + 0.396 | 33 |
5 | Маса | Ферари | 1:17.401 | + 0.524 | 33 |
6 | Сутил | Форс Индия | 1:17.415 | + 0.538 | 28 |
7 | Хамилтън | Макларън | 1:17.522 | + 0.645 | 29 |
8 | Кубица | Рено | 1:17.529 | + 0.652 | 36 |
9 | Шумахер | Мерцедес | 1:17.688 | + 0.811 | 34 |
10 | Лиюци | Форс Индия | 1:17.903 | + 1.026 | 35 |
11 | Бътън | Макларън | 1:17.961 | + 1.084 | 33 |
12 | Баричело | Уилямс | 1:18.385 | + 1.508 | 27 |
13 | Хулкенберг | Уилямс | 1:18.447 | + 1.570 | 41 |
14 | Петров | Рено | 1:18.582 | + 1.705 | 40 |
15 | Де ла Роса | Заубер | 1:18.658 | + 1.781 | 34 |
16 | Кобаяши | Заубер | 1:19.142 | + 2.265 | 38 |
17 | Буеми | Торо Росо | 1:19.168 | + 2.291 | 32 |
18 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:19.274 | + 2.397 | 41 |
19 | Ковалайнен | Лотус | 1:19.969 | + 3.092 | 35 |
20 | Чандхок | Испания | 1:20.879 | + 4.002 | 29 |
21 | Сена | Испания | 1:21.097 | + 4.220 | 31 |
22 | Трули | Лотус | 1:21.346 | + 4.469 | 11 |
23 | Глок | Върджин | 1:21.488 | + 4.611 | 25 |
24 | Ди Граси | Върджин | 1:21.577 | + 4.700 | 30 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар