Макларън бе най-бърз и в двете свободни тренировки преди Гран При на Турция този уикенд.
Сутринта първо време даде Люис Хамилтън, а зад него бе съотборникът му Дженсън Бътън. На втората, по-бърза тренировка първи бе Бътън, докато Хамилтън остана 4-ти.
Между тях се наредиха двата пилота на Ред Бул. Марк Уебър продължава да е в по-добра форма от съотборника си Себастиян Фетел, като остана само на 0.098 секунди зад Бътън. Фетел от своя страна изостана на 0.3 секунди.
Фернандо Алонсо даде 5-то време с Ферари, а зад него с почти еднакво време са двата Мерцедеса на Росберг и Шумахер.
От водещите отбори най-назад е Фелипе Маса, който в средата на втората тренировка се завъртя на един завой и излезе от пистата.
Напиши коментар
Сутринта първо време даде Люис Хамилтън, а зад него бе съотборникът му Дженсън Бътън. На втората, по-бърза тренировка първи бе Бътън, докато Хамилтън остана 4-ти.
Между тях се наредиха двата пилота на Ред Бул. Марк Уебър продължава да е в по-добра форма от съотборника си Себастиян Фетел, като остана само на 0.098 секунди зад Бътън. Фетел от своя страна изостана на 0.3 секунди.
Фернандо Алонсо даде 5-то време с Ферари, а зад него с почти еднакво време са двата Мерцедеса на Росберг и Шумахер.
От водещите отбори най-назад е Фелипе Маса, който в средата на втората тренировка се завъртя на един завой и излезе от пистата.
Сесия 2 | ||||
Пилот | Отбор | Време | Обиколки | |
1 | Бътън | Макларън | 1:28.280 | 30 |
2 | Уебър | Ред Бул | + 0.098 | 24 |
3 | Фетел | Ред Бул | + 0.310 | 26 |
4 | Хамилтън | Макларън | + 0.392 | 32 |
5 | Алонсо | Ферари | + 0.445 | 30 |
6 | Росберг | Мерцедес | + 0.634 | 22 |
7 | Шумахер | Мерцедес | + 0.694 | 22 |
8 | Кубица | Рено | + 0.945 | 34 |
9 | Петров | Рено | + 1.221 | 36 |
10 | Маса | Ферари | + 1.340 | 26 |
11 | Сутил | Форс Индия | + 1.349 | 16 |
12 | Хулкенберг | Уилямс | + 1.707 | 17 |
13 | Кобаяши | Заубер | + 1.773 | 34 |
14 | Де ла Роса | Заубер | + 1.896 | 34 |
15 | Буеми | Торо Росо | + 2.106 | 32 |
16 | Лиюци | Форс Индия | + 2.347 | 28 |
17 | Баричело | Уилямс | + 2.486 | 32 |
18 | Алгерсуари | Торо Росо | + 2.653 | 37 |
19 | Ковалайнен | Лотус | + 3.330 | 37 |
20 | Ди Граси | Върджин | + 4.733 | 28 |
21 | Трули | Лотус | + 4.801 | 11 |
22 | Глок | Върджин | + 5.032 | 29 |
23 | Сена | Испания | + 5.140 | 35 |
24 | Чандхок | Испания | + 5.460 | 25 |
Сесия 1 | ||||
Пилот | Отбор | Време | Обиколки | |
1 | Хамилтън | Макларън | 1:28.653 | 20 |
2 | Бътън | Макларън | + 0.962 | 20 |
3 | Шумахер | Мерцедес | + 1.097 | 24 |
4 | Росберг | Мерцедес | + 1.202 | 24 |
5 | Фетел | Ред Бул | + 1.214 | 30 |
6 | Кубица | Рено | + 1.408 | 23 |
7 | Петров | Рено | + 1.412 | 24 |
8 | Уебър | Ред Бул | + 1.444 | 26 |
9 | Алонсо | Ферари | + 1.641 | 20 |
10 | Сутил | Форс Индия | + 1.848 | 17 |
11 | Кобаяши | Заубер | + 1.962 | 20 |
12 | Лиюци | Форс Индия | + 2.200 | 21 |
13 | Маса | Ферари | + 2.214 | 21 |
14 | Буеми | Торо Росо | + 2.358 | 23 |
15 | Де ла Роса | Заубер | + 2.585 | 17 |
16 | Хулкенберг | Уилямс | + 2.702 | 23 |
17 | Баричело | Уилямс | + 2.811 | 19 |
18 | Алгерсуари | Торо Росо | + 3.082 | 27 |
19 | Ковалайнен | Лотус | + 3.508 | 24 |
20 | Трули | Лотус | + 4.337 | 22 |
21 | Чандхок | Испания | + 6.223 | 13 |
22 | Ди Граси | Върджин | + 6.484 | 21 |
23 | Глок | Върджин | + 6.930 | 15 |
24 | Ямамото | Испания | + 7.484 | 26 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар