Фернандо Алонсо с Ферари бе най-бърз и в двете свободни тренировки днес преди Гран При на Монако през уикенда.
Както е известно, в княжеството свободните тренировки се провеждат в четвъртък, тъй като петък е пазарен ден и улиците в града са отворени.
Във втората и по-важна сесия испанецът изпревари Нико Росберг само с 0.109 секунди.
Назад останалите пилоти бяха също на много малки разлики. Трети е Себастиян Фетел, следван от Маса, Шумахер, Кубица и Хамилтън. Англичанинът бе само на 0.3 секунди, въпреки че остана 7-ми.
Слаб дъжд ограничи втората част от сесията, но така и никой не излезе да тества с гуми интермедия, въпреки възможността през уикенда състезанието да се проведе на дъжд.
Напиши коментар
Както е известно, в княжеството свободните тренировки се провеждат в четвъртък, тъй като петък е пазарен ден и улиците в града са отворени.
Във втората и по-важна сесия испанецът изпревари Нико Росберг само с 0.109 секунди.
Назад останалите пилоти бяха също на много малки разлики. Трети е Себастиян Фетел, следван от Маса, Шумахер, Кубица и Хамилтън. Англичанинът бе само на 0.3 секунди, въпреки че остана 7-ми.
Слаб дъжд ограничи втората част от сесията, но така и никой не излезе да тества с гуми интермедия, въпреки възможността през уикенда състезанието да се проведе на дъжд.
Сесия 2 | |||||
Пилот | Отбор | Време | Разлика | Обиколки | |
1 | Алонсо | Ферари | 1:14.904 | 36 | |
2 | Росберг | Мерцедес | 1:15.013 | + 0.109 | 39 |
3 | Фетел | Ред Бул | 1:15.099 | + 0.195 | 47 |
4 | Маса | Ферари | 1:15.120 | + 0.216 | 44 |
5 | Шумахер | Мерцедес | 1:15.143 | + 0.239 | 38 |
6 | Кубица | Рено | 1:15.192 | + 0.288 | 38 |
7 | Хамилтън | Макларън | 1:15.249 | + 0.345 | 32 |
8 | Сутил | Форс Индия | 1:15.460 | + 0.556 | 42 |
9 | Бътън | Макларън | 1:15.619 | + 0.715 | 37 |
10 | Уебър | Ред Бул | 1:15.620 | + 0.716 | 28 |
11 | Петров | Рено | 1:15.746 | + 0.842 | 44 |
12 | Буеми | Торо Росо | 1:16.276 | + 1.372 | 46 |
13 | Хулкенберг | Уилямс | 1:16.348 | + 1.444 | 48 |
14 | Баричело | Уилямс | 1:16.522 | + 1.618 | 37 |
15 | Лиюци | Форс Индия | 1:16.528 | + 1.624 | 42 |
16 | Де ла Роса | Заубер | 1:16.599 | + 1.695 | 36 |
17 | Кобаяши | Заубер | 1:16.818 | + 1.914 | 45 |
18 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:17.023 | + 2.119 | 28 |
19 | Ковалайнен | Лотус | 1:18.184 | + 3.280 | 47 |
20 | Ди Граси | Върджин | 1:18.478 | + 3.574 | 38 |
21 | Трули | Лотус | 1:18.667 | + 3.763 | 13 |
22 | Глок | Върджин | 1:18.721 | + 3.817 | 41 |
23 | Чандхок | Испания | 1:20.313 | + 5.409 | 35 |
24 | Сена | Испания | 1:22.148 | + 7.244 | 11 |
Сесия 1 | |||||
Пилот | Отбор | Време | Разлика | Обиколки | |
1 | Алонсо | Ферари | 1:15.927 | 31 | |
2 | Фетел | Ред Бул | 1:16.000 | + 0.073 | 26 |
3 | Кубица | Рено | 1:16.016 | + 0.089 | 28 |
4 | Уебър | Ред Бул | 1:16.382 | + 0.455 | 24 |
5 | Маса | Ферари | 1:16.517 | + 0.590 | 29 |
6 | Шумахер | Мерцедес | 1:16.589 | + 0.662 | 21 |
7 | Хамилтън | Макларън | 1:16.647 | + 0.720 | 32 |
8 | Бътън | Макларън | 1:16.692 | + 0.765 | 29 |
9 | Сутил | Форс Индия | 1:16.805 | + 0.878 | 23 |
10 | Буеми | Торо Росо | 1:16.857 | + 0.930 | 30 |
11 | Росберг | Мерцедес | 1:17.149 | + 1.222 | 14 |
12 | Баричело | Уилямс | 1:17.331 | + 1.404 | 28 |
13 | Лиюци | Форс Индия | 1:17.704 | + 1.777 | 26 |
14 | Петров | Рено | 1:17.718 | + 1.791 | 38 |
15 | Алгерсуари | Торо Росо | 1:17.991 | + 2.064 | 36 |
16 | Хулкенберг | Уилямс | 1:18.397 | + 2.470 | 39 |
17 | Де ла Роса | Заубер | 1:18.434 | + 2.507 | 37 |
18 | Кобаяши | Заубер | 1:18.547 | + 2.620 | 32 |
19 | Глок | Върджин | 1:19.527 | + 3.600 | 23 |
20 | Ковалайнен | Лотус | 1:19.606 | + 3.679 | 31 |
21 | Трули | Лотус | 1:19.902 | + 3.975 | 30 |
22 | Ди Граси | Върджин | 1:20.566 | + 4.639 | 18 |
23 | Сена | Испания | 1:21.688 | + 5.761 | 27 |
24 | Чандхок | Испания | 1:21.853 | + 5.926 | 6 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар