Двамата пилоти на Макларън бяха най-бързи по време на свободните тренировки преди Гран При на Китай този уикенд.
В първата сесия сутринта най-бърз бе Дженсън Бътън, а във втората сесия най-добро време даде Люис Хамилтън. Във втората сесия Бътън бе трети.
И в двете сесии на второ място се нареди Нико Росберг, затвърждавайки отличната си форма от началото на сезона.
Седемкратният световен шампион Михаел Шумахер продължава да застига скоростта на младия си съотборник и остана 4-ти, но само на 0,1 секунда разлика.
Сочените за фаворити пилоти на Ред Бул - Марк Уебър и Себастиян Фетел останаха 5-ти и 6-ти.
Денят обаче бе доста лош за Скудерия Ферари. В първата сесия Фернандо Алонсо получи поредна повреда в двигателя и не записа нито една обиколка. Във втората сесия той и Маса бяха в средата на таблицата.
Квалификацията е в събота от 9.00 сутринта, а състезанието е в неделя от 10.00 сутринта.
Напиши коментар
В първата сесия сутринта най-бърз бе Дженсън Бътън, а във втората сесия най-добро време даде Люис Хамилтън. Във втората сесия Бътън бе трети.
И в двете сесии на второ място се нареди Нико Росберг, затвърждавайки отличната си форма от началото на сезона.
Седемкратният световен шампион Михаел Шумахер продължава да застига скоростта на младия си съотборник и остана 4-ти, но само на 0,1 секунда разлика.
Сочените за фаворити пилоти на Ред Бул - Марк Уебър и Себастиян Фетел останаха 5-ти и 6-ти.
Денят обаче бе доста лош за Скудерия Ферари. В първата сесия Фернандо Алонсо получи поредна повреда в двигателя и не записа нито една обиколка. Във втората сесия той и Маса бяха в средата на таблицата.
Квалификацията е в събота от 9.00 сутринта, а състезанието е в неделя от 10.00 сутринта.
Сесия 2 | ||||
Пилот | Отбор | Време | ||
1 | Хамилтън | Макларън | 1:35.217 | 26 |
2 | Росберг | Мерцедес | + 0.248 | 22 |
3 | Бътън | Макларън | + 0.376 | 26 |
4 | Шумахер | Мерцедес | + 0.385 | 28 |
5 | Фетел | Ред Бул | + 0.574 | 30 |
6 | Уебър | Ред Бул | + 0.778 | 29 |
7 | Сутил | Форс Индия | + 1.037 | 31 |
8 | Алгерсуари | Торо Росо | + 1.160 | 43 |
9 | Кубица | Рено | + 1.172 | 29 |
10 | Алонсо | Ферари | + 1.387 | 33 |
11 | Маса | Ферари | + 1.727 | 36 |
12 | Петров | Рено | + 1.769 | 27 |
13 | Де ла Роса | Заубер | + 2.204 | 32 |
14 | Кобаяши | Заубер | + 2.214 | 33 |
15 | Баричело | Уилямс | + 2.440 | 30 |
16 | Лиюци | Форс Индия | + 2.587 | 31 |
17 | Хулкенберг | Уилямс | + 2.650 | 29 |
18 | Трули | Лотус | + 4.407 | 35 |
19 | Ковалайнен | Лотус | + 4.730 | 30 |
20 | Глок | Върджин | + 5.016 | 27 |
21 | Чандхок | Испания | + 5.791 | 32 |
22 | Ди Граси | Върджин | + 5.890 | 28 |
23 | Сена | Испания | + 6.128 | 32 |
24 | Буеми | Торо Росо | ||
Сесия 1 | ||||
Пилот | Отбор | Време | ||
1 | Бътън | Макларън | 1:36.677 | 15 |
2 | Росберг | Мерцедес | + 0.071 | 17 |
3 | Хамилтън | Макларън | + 0.098 | 19 |
4 | Фетел | Ред Бул | + 0.832 | 14 |
5 | Кубица | Рено | + 0.924 | 20 |
6 | Петров | Рено | + 1.039 | 17 |
7 | Шумахер | Мерцедес | + 1.068 | 25 |
8 | Уебър | Ред Бул | + 1.303 | 17 |
9 | Сутил | Форс Индия | + 1.331 | 13 |
10 | Маса | Ферари | + 1.421 | 19 |
11 | Алгерсуари | Торо Росо | + 1.484 | 19 |
12 | Кобаяши | Заубер | + 1.698 | 21 |
13 | Де ла Роса | Заубер | + 1.744 | 19 |
14 | Хулкенберг | Уилямс | + 1.892 | 20 |
15 | Ди Реста | Форс Индия | + 1.941 | 26 |
16 | Баричело | Уилямс | + 2.001 | 17 |
17 | Буеми | Торо Росо | + 3.262 | 5 |
18 | Трули | Лотус | + 4.854 | 22 |
19 | Ковалайнен | Лотус | + 5.102 | 23 |
20 | Глок | Върджин | + 5.153 | 20 |
21 | Ди Граси | Върджин | + 5.504 | 27 |
22 | Сена | Испания | + 7.198 | 23 |
23 | Чандхок | Испания | + 7.272 | 20 |
24 | Алонсо | Ферари |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар