Двамата пилоти на Макларън бяха най-бързи по време на свободните тренировки преди първото в историята Гран При на Абу Даби.
С късна обиколка Хейки Ковалайнен даде най-добро време, изпреварвайки съотборника си Люис Хамилтън.
Той бе най-бърз сутринта, а и в двата случая плътно зад него с минимална разлика беше новият световен шампион Дженсън Бътън.
Хамилтън направи малка грешка в началото на втората тренировка, като излезе с болида си в зоната за сигурност, но без да повреди автомобила.
4-то време даде Себастиян Фетел, който ще се надява да се пребори за второто място в крайното класиране с Рубенс Баричело. Бразилецът е 8-ми.
Много приятно впечатление направи младокът Кобаяши с Уилямс, който е на 5-та позиция.
Себастиан Буеми с Торо Росо пък продължи доброто си представяне от последните две състезания, като даде 6-то време.
Напиши коментар
С късна обиколка Хейки Ковалайнен даде най-добро време, изпреварвайки съотборника си Люис Хамилтън.
Той бе най-бърз сутринта, а и в двата случая плътно зад него с минимална разлика беше новият световен шампион Дженсън Бътън.
Хамилтън направи малка грешка в началото на втората тренировка, като излезе с болида си в зоната за сигурност, но без да повреди автомобила.
4-то време даде Себастиян Фетел, който ще се надява да се пребори за второто място в крайното класиране с Рубенс Баричело. Бразилецът е 8-ми.
Много приятно впечатление направи младокът Кобаяши с Уилямс, който е на 5-та позиция.
Себастиан Буеми с Торо Росо пък продължи доброто си представяне от последните две състезания, като даде 6-то време.
Сесия 2 | |||
Пилот | Отбор | Време | |
1 | Ковалайнен | Макларън | 1:41.307 |
2 | Хамилтън | Макларън | + 0.197 |
3 | Бътън | Браун | + 0.234 |
4 | Фетел | Ред Бул | + 0.284 |
5 | Кобаяши | Тойота | + 0.329 |
6 | Буеми | Торо Росо | + 0.376 |
7 | Уебър | Ред Бул | + 0.377 |
8 | Баричело | Браун | + 0.524 |
9 | Росберг | Уилямс | + 0.624 |
10 | Райконен | Ферари | + 0.680 |
11 | Сутил | Форс Индия | + 0.873 |
12 | Накажима | Уилямс | + 0.938 |
13 | Хайдфелд | БМВ | + 0.971 |
14 | Трули | Тойота | + 1.102 |
15 | Лиюци | Форс Индия | + 1.223 |
16 | Алонсо | Рено | + 1.475 |
17 | Фисикела | Ферари | + 1.625 |
18 | Грожан | Рено | + 1.714 |
19 | Алгерсуари | Торо Росо | + 1.715 |
20 | Кубица | БМВ | + 2.401 |
Сесия 1 | |||
Пилот | Отбор | Време | |
1 | Хамилтън | Макларън | 1:43.939 |
2 | Бътън | Браун | + 0.096 |
3 | Фетел | Ред Бул | + 0.214 |
4 | Баричело | Браун | + 0.268 |
5 | Хайдфелд | БМВ | + 0.728 |
6 | Буеми | Торо Росо | + 0.748 |
7 | Сутил | Форс Индия | + 0.749 |
8 | Уебър | Ред Бул | + 0.866 |
9 | Алгерсуари | Торо Росо | + 1.016 |
10 | Трули | Тойота | + 1.019 |
11 | Кубица | БМВ | + 1.049 |
12 | Ковалайнен | Макларън | + 1.184 |
13 | Росберг | Уилямс | + 1.710 |
14 | Накажима | Уилямс | + 1.740 |
15 | Райконен | Ферари | + 1.765 |
16 | Алонсо | Рено | + 1.926 |
17 | Лиюци | Форс Индия | + 2.300 |
18 | Фисикела | Ферари | + 2.328 |
19 | Кобаяши | Тойота | + 2.425 |
20 | Грожан | Рено | + 2.472 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар