Бундеслигата този сезон е по-вълнуваща от всякога. Лидерът в класирането се сменя всяка седмица. Сега след 22 изиграни кръга Херта е начело. Но само преди седмица там бе Хамбургер. На полусезона пък начело бяха Хофенхайм и Байерн.
В момента само 4 точки разделят първия и петия в бундеслигата. Подобно нещо след 22 изиграни кръга не се е случвало никога. Най-малката разлика между първия и петия на този етап от сезона е била 5 точки през сезон 2000/01. Тогава начело бе Байерн, а Херта бе пета. Сега е точно обратното. Берлинчани водят с 43 точки, а Байерн е пети с 39.
Най-малките разлики между първия и петия в бундеслигата
Разлика 1-5 | Сезон | Лидер | Т на лидера | Пети | Т на петия |
4 | 2008/2009 | Херта | 43 | Байерн | 39 |
5 | 2000/2001 | Байерн | 42 | Херта | 37 |
6 | 2004/2005 | Байерн | 44 | Щутгарт | 38 |
8 | 2001/2002 | Борусия Д | 47 | Вердер | 39 |
10 | 1996/1997 | Борусия Д | 46 | Шалке | 36 |
11 | 2007/2008 | Байерн | 47 | Карлсруе | 36 |
13 | 1997/1998 | Кайзерслаутерн | 49 | Шалке | 36 |
13 | 2006/2007 | Шалке | 49 | Нюрнберг | 36 |
15 | 1995/1996 | Борусия Д | 48 | Шалке | 33 |
16 | 1999/2000 | Байерн | 49 | Мюнхен 1860 | 33 |
16 | 2002/2003 | Байерн | 50 | Вердер | 34 |
16 | 2003/2004 | Вердер | 52 | Байер Л | 36 |
19 | 1998/1999 | Байерн | 56 | Мюнхен 1860 | 37 |
25 | 2005/2006 | Байерн | 55 | Хановер | 30 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар