Кими Райконен изпревари двамата пилоти на Ред Бул и записа най-добро време на свободните тренировки преди Гран При на Бахрейн този уикенд.
Напиши коментар
Финландецът записа най-бързата си обиколка по средата на втората сесия, като времето му можеше да бъде дори още по-добро, тъй като малко преди края на обиколката той направи лека грешка на един завой.
Същевременно пилотът на Лотус затвърди силата на отбора, като демонстрира добра скорост и при дългия си пробег.
Само на 0.03 секунди зад него завърши Марк Уебър, а Себастиан Фетел също не беше много по-назад. Така се очертава нова вътрешно отборна битка между двамата пилоти на Ред Бул.
Победителят от миналото състезание Фернандо Алонсо даде четвърто време, а малко зад него на шесто място остана Фелипе Маса. Двамата пилоти на Скудерията обаче бяха най-бързи на сутришната сесия.
СЕСИЯ 2 | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Кими Райконен | Лотус | 1:34.154 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.030 |
3 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.128 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.156 |
5 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 0.389 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.398 |
7 | Роман Грожан | Лотус | + 0.477 |
8 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.512 |
9 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 0.778 |
10 | Люис Хамилтън | Мерцедес | + 0.822 |
11 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.202 |
12 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 1.352 |
13 | Серхио Перес | Макларън | + 1.435 |
14 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 1.607 |
15 | Нико Хулкенберг | Заубер | + 1.979 |
16 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.125 |
17 | Валтери Ботас | Уилямс | + 2.425 |
18 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 2.462 |
19 | Чарлс Пик | Катерам | + 2.907 |
20 | Макс Чилтън | Марусиа | + 3.159 |
21 | Жулс Бианки | Марусиа | + 3.209 |
22 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 3.816 |
СЕСИЯ 1: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:34.487 |
2 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.077 |
3 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.134 |
4 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.303 |
5 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 0.462 |
6 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.582 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.614 |
8 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 0.632 |
9 | Кими Райконен | Лотус | + 0.858 |
10 | Роман Грожан | Лотус | + 1.124 |
11 | Серхио Перес | Макларън | + 1.153 |
12 | Валтери Ботас | Уилямс | + 1.296 |
13 | Люис Хамилтън | Мерцедес | + 1.305 |
14 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 1.527 |
15 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 1.998 |
16 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.011 |
17 | Нико Хулкенберг | Заубер | + 2.268 |
18 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 2.727 |
19 | Чарлс Пик | Катерам | + 3.363 |
20 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 3.914 |
21 | Макс Чилтън | Марусиа | + 4.958 |
22 | Родолфо Гонсалес | Марусиа | + 5.728 |
Коментари
Напиши коментар09:56 | 20 апр 2013 г.
16:42 | 19 апр 2013 г.
Напиши коментар