Финландецът имаше проблеми със своята система КЕРС през по-голямата част на първата сутришна сесия, но въпреки това даде второ време, само на 0.068 секунди от Марк Уебър.
На традиционно по-показателната втора сесия Райконен записа най-бързо време, изпреварвайки с малко Себастиан Фетел и Фелипе Маса. По средата на тази втора сесия над пистата се изсипа силен дъжд, който практически направи невъзможно подобряване на времето на аса на Лотус.
Отборите обаче не спряха с тренировките, тъй като има голяма вероятност утрешната квалификация, както и неделното състезание също да се проведат на мокро.
Заради горещото време пистата бързо изсъхна след спирането на дъжда, но въпреки това условията не бяха достатъчно добри, за да се подобрят времената.
Квалификацията е утре от 10.00 часа българско време, докато състезанието е в неделя също от 10.00 часа сутринта.
СЕСИЯ 2: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Кими Райконен | Лотус | 1:36.569 |
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.019 |
3 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.092 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.416 |
5 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.457 |
6 | Роман Грожан | Лотус | + 0.637 |
7 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.879 |
8 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.002 |
9 | Люис Хамилтън | Мерцедес | + 1.005 |
10 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 1.219 |
11 | Серхио Перес | Макларън | + 1.269 |
12 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.296 |
13 | Нико Хулкенберг | Заубер | + 1.499 |
14 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 2.076 |
15 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.169 |
16 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.232 |
17 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.335 |
18 | Жулс Бианки | Марусиа | + 2.939 |
19 | Валтери Ботас | Уилямс | + 3.091 |
20 | Чарлс Пик | Катерам | + 4.188 |
21 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 4.199 |
22 | Макс Чилтън | Марусиа | + 4.869 |
СЕСИЯ 1: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:36.935 |
2 | Кими Райконен | Лотус | + 0.068 |
3 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.169 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.384 |
5 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.653 |
6 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 0.834 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.836 |
8 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 0.838 |
9 | Люис Хамилтън | Мерцедес | + 0.905 |
10 | Роман Грожан | Лотус | + 0.980 |
11 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.238 |
12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.738 |
13 | Серхио Перес | Макларън | + 1.895 |
14 | Нико Хулкенберг | Заубер | + 2.119 |
15 | Естебан Гутиерес | Заубер | + 2.269 |
16 | Валтери Ботас | Уилямс | + 2.273 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.349 |
18 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.632 |
19 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 3.793 |
20 | Жулс Бианки | Марусиа | + 4.061 |
21 | Чарлс Пик | Катерам | + 4.228 |
22 | Макс Чилтън | Марусиа | + 4.578 |
Коментари
Напиши коментар22:34 | 26 мар 2013 г.
12:28 | 23 мар 2013 г.
00:58 | 23 мар 2013 г.
19:59 | 22 мар 2013 г.
18:36 | 22 мар 2013 г.
14:29 | 22 мар 2013 г.
12:05 | 22 мар 2013 г.
11:49 | 22 мар 2013 г.
10:46 | 22 мар 2013 г.
Напиши коментар