Интересното обаче е, че само седмина получават чек с шест нули. Това са Конте, Мадзари, Алегри, Земан, Страмачони, Монтела и Дел Нери.
Всички останали прибират под милион. Веднага след Антонио Конте в списъка се нарежда наставника на Наполи Валтер Мадзари. Той получава 2,5 млн. евро. Трети е Масимилиано Алегри от Милан, който взима със 100 000 по-малко.
Зденек Земан е пред Андреа Страмачони по заплата, а най-малко получават треньорите на Киево, Пескара и Каляри.
Друг интересен факт е, че претендента за титлата Лацио не се харчи много за своя треньор. Владимир Петкович прави чудеса до момента, като изравни постижението на Свен-Йоран Ериксон от сезон 1999/00 по точки след 20 мача. Босненският треньор прибира едва 600 000 евро на година.
Заплатите на треньорите в Серия А
Треньор | Клуб | Заплата |
Конте | Ювентус | 3 млн. |
Мадзари | Наполи | 2,5 млн. |
Алегри | Милан | 2,4 млн. |
Земан | Рома | 1,4 млн. |
Страмачони | Интер | 1,1 млн. |
Монтела | Фиорентина | 1 млн. |
Дел Нери | Дженоа | 1 млн. |
Поли | Болоня | 0,9 млн. |
Донадони | Парма | 0,9 млн. |
Гуидолин | Удинезе | 0,8 млн. |
Вентура | Торино | 0,8 млн. |
Колантуоно | Аталанта | 0,7 млн. |
Петкович | Лацио | 0,6 млн. |
Роси | Сампдория | 0,5 млн. |
Гасперини | Палермо | 0,45 млн. |
Якини | Сиена | 0,4 млн. |
Маран | Катания | 0,35 млн. |
Корини | Киево | 0,3 млн. |
Бергоди | Пескара | 0,3 млн. |
Пулга-Лопес | Каляри | 0,3 млн. |
Коментари
Напиши коментар18:59 | 16 яну 2013 г.
18:57 | 16 яну 2013 г.
18:50 | 16 яну 2013 г.
18:44 | 16 яну 2013 г.
17:19 | 16 яну 2013 г.
17:16 | 16 яну 2013 г.
17:12 | 16 яну 2013 г.
15:43 | 16 яну 2013 г.
14:06 | 16 яну 2013 г.
13:58 | 16 яну 2013 г.
Напиши коментар