Себастиан Фетел и Ред Бул бяха най-бързи на днешните свободни тренировки преди състзанието за Гран При на Корея тази неделя.
Напиши коментар
Световният шампион записа най-бърза обиколка, изпреварвайки само с 0.032 секунди съотборника си Марк Уебър.
Така австрийският тим затвърди възхода си от последните няколко състезания и даде сериозна заявка за победата.
Лидерът в шампионата Фернандо Алонсо обаче не бе много по-назад. Асът на Ферари даде трето време, на 0.3 секунди зад Фетел.
Обявилият оттеглянето си от спорта в края на сезона Михаел Шумахер показа прилична скорост и в двете сесии на тренировките, като сутринта бе 6-ти, а следобяд 5-ти.
Квалификацията е утре от 8.00 часа българско време, а състезанието в неделя от 9.00 часа българско време.
СЕСИЯ 2 | ||||
Пилот: | Отбор: | Време: | Обиколки: | |
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:38.832 | 33 |
2 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.032 | 33 |
3 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.328 | 28 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.387 | 29 |
5 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 0.498 | 31 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.590 | 30 |
7 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.752 | 36 |
8 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.885 | 25 |
9 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 0.907 | 33 |
10 | Кими Райконен | Лотус | + 1.007 | 26 |
11 | Роман Грожан | Лотус | + 1.125 | 28 |
12 | Бруно Сена | Уилямс | + 1.257 | 32 |
13 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.280 | 34 |
14 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 1.613 | 28 |
15 | Серхио Перес | Заубер | + 1.913 | 11 |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 1.957 | 31 |
17 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.165 | 32 |
18 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 2.368 | 33 |
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 2.770 | 23 |
20 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.764 | 28 |
21 | Витали Петров | Катерам | + 4.235 | 21 |
23 | Чарлс Пик | Марусиа | + 4.804 | 22 |
22 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 5.037 | 36 |
24 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 5.701 | 24 |
СЕСИЯ 1 | ||||
Пилот: | Отбор: | Време: | Обиколки: | |
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:39.148 | 23 |
2 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.302 | 21 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.427 | 21 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.706 | 23 |
5 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.940 | 21 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 1.073 | 21 |
7 | Нико Росберг | Мерцедес | + 1.248 | 24 |
8 | Роман Грожан | Лотус | + 1.274 | 22 |
9 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 1.292 | 19 |
10 | Дженсън Бътън | Макларън | + 1.332 | 21 |
11 | Кими Райконен | Лотус | + 1.781 | 14 |
12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.900 | 25 |
13 | Джулс Бианки | Форс Индия | + 1.992 | 21 |
14 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 2.072 | 19 |
15 | Серхио Перес | Заубер | + 2.366 | 20 |
16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.448 | 23 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.873 | 25 |
18 | Валтери Ботас | Уилямс | + 2.879 | 23 |
19 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 2.956 | 24 |
20 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.027 | 13 |
21 | Чарлс Пик | Марусиа | + 3.558 | 22 |
22 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 3.672 | 19 |
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 5.369 | 23 |
24 | Дани Клос | Испания Рейсинг | + 6.587 | 22 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар