Ред Бул и Макларън бяха най-бързите болиди на свободните тренировки преди Гран При на Япония на пистата Сузука.
Напиши коментар
В първата сутришна сесия Дженсън Бътън и Люис Хамилтън направиха двете най-бързи обиколки, изпреварвайки с малко Мар Уебър.
В по-определящата втора сесия обаче австралиецът бе най-бърз, изпреварвайки Люис Хамилтън с 0.2 секунди. Трети остана съотборникът му в Ред Бул Себастиан Фетел.
Впечатляващо представяне направи Нико Хулкенберг с Форс Индия, записвайки четвърто време. Така той изпревари лидерът в шампионата Фернандо Алонсо, който е 5-ти, точно на 0.6 секунди зад времето на Уебър.
Тренировките на Кими Райконен пък до голяма степен бяха опропастени поради прегряване на системата му КЕРС и затова той прекара по-голямата част от сесията в гаража.
СЕСИЯ 2 | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1м.32.493 |
2 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.214 |
3 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.343 |
4 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 0.494 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.600 |
6 | Роман Грожан | Лотус | + 0.614 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.856 |
8 | Бруно Сена | Уилямс | + 1.006 |
9 | Фелипе Маса | Ферари | + 1.121 |
10 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 1.257 |
11 | Нико Росберг | Мерцедес | + 1.373 |
12 | Серхио Перес | Заубер | + 1.410 |
13 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 1.490 |
14 | Кими Райконен | Лотус | + 1.798 |
15 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 1.807 |
16 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 2.370 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 2.587 |
18 | Хейки Ковалайнен | Катерам | + 3.218 |
19 | Витали Петров | Катерам | + 3.377 |
20 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.701 |
21 | Чарлс Пике | Марусиа | + 4.143 |
22 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 4.849 |
23 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 5.208 |
24 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 2.000 |
СЕСИЯ 1 | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Дженсън Бътън | Макларън | 1м34.507 |
2 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.233 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул | + 0.349 |
4 | Нико Росберг | Мерцедес | + 0.552 |
5 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 0.615 |
6 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 0.692 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | + 0.776 |
8 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 0.792 |
9 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | + 0.967 |
10 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 0.971 |
11 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 0.977 |
12 | Серхио Перес | Заубер | + 1.077 |
13 | Кими Райконен | Лотус | + 1.184 |
14 | Роман Грожан | Лотус | + 1.217 |
15 | Даниел Рикардо | Торо Росо | + 1.616 |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | + 1.715 |
17 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 1.859 |
18 | Валтери Ботас | Уилямс | + 1.882 |
19 | Тимо Глок | Марусиа | + 3.209 |
20 | Витали Петров | Катерам | + 3.788 |
21 | Чарлс Пике | Марусиа | + 4.109 |
22 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | + 4.536 |
23 | Гидо ван дер Гарде | Катерам | + 4.867 |
24 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | + 5.181 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар