Дженсън Бътън с Макларън записа най-бърза обиколка по време на свободните тренировки преди Гран При на Монако тази неделя.
Напиши коментар
По традиция тренировките в княжеството се провеждат в четвъртък, а не в петък, тъй като тогава е пазарен ден и градът не е затворен заради Формула 1.
Тренировките обаче бяха до голяма степен провалени, тъй като по време на по-важната втора сесия се изсипа дъжд. Само в първите 15 минути бе сухо и всички отбори излязоха, за да запишат обиколки.
В този момент Бътън направи най-бързата си обиколка, пред Роман Грожан и Фелипе Маса. Към края на сесията пистата изсъхна почти напълно, но това не бе достатъчно, за да се запишат бързи обиколки.
Преди това сутринта най-бърз бе Фернандо Алонсо, пред Роман Грожан и Серхио Перес.
СЕСИЯ 2: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:15.746 |
2 | Роман Грожан | Лотус | 1:16.138 |
3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:16.602 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:16.661 |
5 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:16.820 |
6 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:17.021 |
7 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:17.148 |
8 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:17.153 |
9 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:17.293 |
10 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:17.303 |
11 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:17.375 |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:17.395 |
13 | Бруно Сена | Уилямс | 1:17.655 |
14 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:17.800 |
15 | Серхио Перес | Заубер | 1:18.251 |
16 | Витали Петров | Катерам | 1:18.440 |
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:18.522 |
18 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:18.808 |
19 | Кими Райконен | Лотус | 1:19.267 |
20 | Тимо Глок | Марусиа | 1:19.309 |
21 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:20.029 |
22 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:20.240 |
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:20.631 |
24 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:20.886 |
СЕСИЯ 1: | |||
Пилот: | Отбор: | Време: | |
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:16.265 |
2 | Роман Грожан | Лотус | 1:16.630 |
3 | Серхио Перес | Заубер | 1:16.711 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:16.747 |
5 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:16.760 |
6 | Фелипе Маса | Ферари | 1:16.843 |
7 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:17.038 |
8 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:17.190 |
9 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:17.222 |
10 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:17.261 |
11 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:17.413 |
12 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:17.631 |
13 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:18.106 |
14 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:18.209 |
15 | Даниел Рикардо | Торо Росо | 1:18.252 |
16 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:18.302 |
17 | Бруно Сена | Уилямс | 1:18.617 |
18 | Хейки Ковалайнен | Катерам | 1:19.039 |
19 | Витали Петров | Катерам | 1:19.341 |
20 | Нараин Картикян | Испания Рейсинг | 1:20.838 |
21 | Чарлс Пик | Марусиа | 1:20.895 |
22 | Тимо Глок | Марусиа | 1:21.638 |
23 | Педро де ла Роса | Испания Рейсинг | 1:22.423 |
24 | Кими Райконен | Лотус |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар