След като бе най-бърз в загряващата сутришна сесия, Марк Уебър даде най-добро време и във втората свободна тренировка преди Гран При на Испания.
Обнадеждаващо второ място обаче даде асът на Макларън Люис Хамилтън, който бе само с 0.039 секунди по-бавен от австралиеца.
На трето място бе Себастиян Фетел, пред другия пилот на англичаните Дженсън Бътън.
Най-бърз от останалите тимове бе Фернандо Алонсо, на малко повече от секунда от лидера. Зад него се наредиха двамата пилоти на Мерцедес, като отново Росберг бе по-бърз от Шумахер.
Интересно е да се отбележи, че на пистата в Каталуния по-меките гуми дадоха предимство от 2 секунди на обиколка.
Напиши коментар
Обнадеждаващо второ място обаче даде асът на Макларън Люис Хамилтън, който бе само с 0.039 секунди по-бавен от австралиеца.
На трето място бе Себастиян Фетел, пред другия пилот на англичаните Дженсън Бътън.
Най-бърз от останалите тимове бе Фернандо Алонсо, на малко повече от секунда от лидера. Зад него се наредиха двамата пилоти на Мерцедес, като отново Росберг бе по-бърз от Шумахер.
Интересно е да се отбележи, че на пистата в Каталуния по-меките гуми дадоха предимство от 2 секунди на обиколка.
Пилот | Отбор | Време | Обиколки | |
1 | Марк Уебър | Ред Бул | 1м22.470 | 35 |
2 | Люис Хамилтън | Макларън | + 0.039 | 27 |
3 | Себастиан Фетел | Ред Бул | + 0.356 | 37 |
4 | Дженсън Бътън | Макларън | + 0.718 | 32 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | + 1.098 | 34 |
6 | Нико Росберг | Мерцедес | + 1.116 | 35 |
7 | Михаел Шумахер | Мерцедес | + 1.511 | 30 |
8 | Фелипе Маса | Ферари | + 1.808 | 30 |
9 | Камуи Кобаяши | Заубер | + 1.820 | 33 |
10 | Ник Хайдфелд | Рено | + 1.896 | 31 |
11 | Серхио Перес | Заубер | + 2.013 | 38 |
12 | Витали Петров | Рено | + 2.316 | 43 |
13 | Себастиан Буеми | Торо Росо | + 2.826 | 33 |
14 | Рубенс Баричело | Уилямс | + 2.833 | 38 |
15 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | + 2.987 | 34 |
16 | Пастор Малдонадо | Уилямс | + 3.133 | 43 |
17 | Пол ди Реста | Форс Индия | + 3.603 | 32 |
18 | Хейки Ковалайнен | Лотус | + 3.947 | 37 |
19 | Адриан Сутил | Форс Индия | + 4.653 | 20 |
20 | Ярно Трули | Лотус | + 4.719 | 34 |
21 | Жером Д'Амброзио | Върджин | + 5.566 | 36 |
22 | Тимо Глок | Върджин | + 5.592 | 28 |
23 | Нараин Картикян | Испания | + 6.999 | 28 |
24 | Витантонио Лиюци | Испания | + 7.006 | 31 |
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар