Лео Меси бе определен за футболист номер 1 на 2011 година, в анкетата сред читателите на Gol.bg.
Над 500 души участваха в гласуването, което се проведе на сайта в дните преди Коледа. От тях над 100 човека бяха новорегистрирани потребители.
Интересното бе, че новите потребители дадоха леко предимство на Кристияно Роналдо. То обаче бе недостатъчно, за да неутрализира аванса на Меси, който той получи от гласовете на старите потребители на сайта.
И новите, и старите потребители обаче бяха единодушни в подредбата си по-надолу. Шави влезе в призовата тройка, а зад него се наредиха Робин ван Перси и Андрес Иниеста.
Любопитен факт е, че феновете класираха българския нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов на 9-то място с цели 124 точки.
Само няколко дни по-рано Бербатов остана на 3-то място в класацията за Футболист на България, която бе спечелена от Николай Михайлов. В анкетата на Gol.bg за най-добър футболист на света обаче Николай Михайлов не получи нито един глас.
За отбелязване е и това, че с най-много футболисти в класацията е Манчестър Юнайтед с 15 души. Реал Мадрид е втори с 14 души, а Барселона изненадващо е със само 11. Дори Ливърпул има повече представители с 12 футболисти.
От италианските отбори най-много играчи в класацията имат Ювентус и Интер с по 9 души, докато шампионът Милан е с 8. Най-челно класираният италиански футболист - Клаудио Маркизио, пък е едва на 19-та позиция.
Въпреки голямото разнообразие от футболисти, прави впечатление това, че някои имена бяха напълно забравени. Играчи като Жерард Пике, Ашли Коул, Клаас Ян-Хунтелаар, Антонио Касано и Майкон не получиха нито един глас. Фернандо Торес пък има само една точка.
Ето и цялата класация:
Над 500 души участваха в гласуването, което се проведе на сайта в дните преди Коледа. От тях над 100 човека бяха новорегистрирани потребители.
Интересното бе, че новите потребители дадоха леко предимство на Кристияно Роналдо. То обаче бе недостатъчно, за да неутрализира аванса на Меси, който той получи от гласовете на старите потребители на сайта.
И новите, и старите потребители обаче бяха единодушни в подредбата си по-надолу. Шави влезе в призовата тройка, а зад него се наредиха Робин ван Перси и Андрес Иниеста.
Любопитен факт е, че феновете класираха българския нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов на 9-то място с цели 124 точки.
Само няколко дни по-рано Бербатов остана на 3-то място в класацията за Футболист на България, която бе спечелена от Николай Михайлов. В анкетата на Gol.bg за най-добър футболист на света обаче Николай Михайлов не получи нито един глас.
За отбелязване е и това, че с най-много футболисти в класацията е Манчестър Юнайтед с 15 души. Реал Мадрид е втори с 14 души, а Барселона изненадващо е със само 11. Дори Ливърпул има повече представители с 12 футболисти.
От италианските отбори най-много играчи в класацията имат Ювентус и Интер с по 9 души, докато шампионът Милан е с 8. Най-челно класираният италиански футболист - Клаудио Маркизио, пък е едва на 19-та позиция.
Въпреки голямото разнообразие от футболисти, прави впечатление това, че някои имена бяха напълно забравени. Играчи като Жерард Пике, Ашли Коул, Клаас Ян-Хунтелаар, Антонио Касано и Майкон не получиха нито един глас. Фернандо Торес пък има само една точка.
Ето и цялата класация:
Футболист: | Отбор: | Точки: | |
1 | Лео Меси | Барселона | 1532 |
2 | Кристиано Роналдо | Реал Мадрид | 1372 |
3 | Шави | Барселона | 909 |
4 | Робин ван Перси | Арсенал | 628 |
5 | Андрес Иниеста | Барселона | 473 |
6 | Уейн Руни | Манчестър Юнайтед | 233 |
7 | Давид Силва | Манчестър Сити | 208 |
8 | Луис Суарес | Ливърпул | 184 |
9 | Димитър Бербатов | Манчестър Юнайтед | 124 |
10 | Неймар | Сантос | 103 |
11 | Серхио Агуеро | Манчестър Сити | 99 |
12 | Единсон Кавани | Наполи | 85 |
13 | Анхел ди Мария | Реал Мадрид | 83 |
14 | Икер Касияс | Реал Мадрид | 79 |
15 | Месут Йозил | Реал Мадрид | 78 |
16 | Радамел Фалкао | Атлетико Мадрид | 76 |
17 | Златан Ибрахимович | Милан | 60 |
18 | Марио Гьоце | Борусия Дортмунд | 48 |
19 | Клаудио Маркизио | Ювентус | 48 |
20 | Сеск Фабрегас | Барселона | 48 |
21 | Марио Балотели | Манчестър Сити | 45 |
22 | Гарет Бейл | Тотнъм | 39 |
23 | Марио Гомес | Байерн Мюнхен | 38 |
24 | Луиш Нани | Манчестър Юнайтед | 38 |
25 | Франк Лампард | Челси | 36 |
26 | Давид Вия | Барселона | 33 |
27 | Даниел Стъридж | Челси | 29 |
28 | Алесандро Дел Пиеро | Ювентус | 25 |
29 | Хуан Мата | Челси | 25 |
30 | Дидие Дрогба | Челси | 24 |
31 | Уесли Снайдер | Интер | 24 |
32 | Тиаго Силва | Милан | 24 |
33 | Чаби Алонсо | Реал Мадрид | 24 |
34 | Неманя Видич | Манчестър Юнайтед | 23 |
35 | Стивън Джерард | Ливърпул | 23 |
36 | Карим Бензема | Реал Мадрид | 22 |
37 | Фил Джоунс | Манчестър Юнайтед | 21 |
38 | Джанлуиджи Буфон | Ювентус | 19 |
39 | Гонсало Игуаин | Реал Мадрид | 19 |
40 | Джо Харт | Манчестър Сити | 19 |
41 | Хълк | Порто | 19 |
42 | Джон Тери | Челси | 18 |
43 | Кевин Принс Боатенг | Милан | 17 |
44 | Бастиан Швайнщайгер | Байерн Мюнхен | 17 |
45 | Самуел Ето'о | Анжи | 16 |
46 | Кака | Реал Мадрид | 16 |
47 | Серхио Рамос | Реал Мадрид | 16 |
48 | Ариен Робен | Байерн Мюнхен | 16 |
49 | Даниел Алвеш | Барселона | 15 |
50 | Едвин ван дер Сар | Манчестър Юнайтед | 14 |
51 | Джорджо Киелини | Ювентус | 14 |
52 | Алешандре Пато | Милан | 13 |
53 | Войчех Шчесни | Арсенал | 12 |
54 | Алексис Санчес | Барселона | 11 |
55 | Джак Уилшър | Арсенал | 11 |
56 | Джони Еванс | Манчестър Юнайтед | 10 |
57 | Лукас Лейва | Ливърпул | 10 |
58 | Марко Ройс | Борусия Мьонхенгладбах | 10 |
59 | Еден Азар | Лил | 9 |
60 | Мануел Нойер | Байерн Мюнхен | 9 |
61 | Педро | Барселона | 9 |
62 | Гара Дембеле | Фрайбург | 8 |
63 | Марсело | Реал Мадрид | 8 |
64 | Томас Вермаелен | Арсенал | 7 |
65 | Даниеле де Роси | Рома | 7 |
66 | Пепе | Реал Мадрид | 7 |
67 | Хавиер Санети | Интер | 7 |
68 | Тио Уолкът | Арсенал | 7 |
69 | Давид Луис | Челси | 6 |
70 | Лука Модрич | Тотнъм | 6 |
71 | Хавиер Пасторе | ПСЖ | 6 |
72 | Томас Мюлер | Байерн Мюнхен | 6 |
73 | Марек Хамшик | Наполи | 6 |
74 | Нилмар | Виляреал | 6 |
75 | Микел Артета | Арсенал | 5 |
76 | Рафаел ван дер Варт | Тотнъм | 5 |
77 | Жулио Сезар | Интер | 5 |
78 | Христо Златински | Локомотив Пловдив | 5 |
79 | Хосе Кайехон | Реал Мадрид | 5 |
80 | Макси | Ливърпул | 5 |
81 | Алесандро Матри | Ювентус | 5 |
82 | Раул | Шалке | 5 |
83 | Тодор Неделев | Ботев Пловдив | 5 |
84 | Франческо Тоти | Рома | 5 |
85 | Петер Чех | Челси | 5 |
86 | Чердан Шакири | Базел | 5 |
87 | Дарън Гибсън | Манчестър Юнайтед | 4 |
88 | Райън Гигс | Манчестър Юнайтед | 4 |
89 | Филипо Индзаги | Милан | 4 |
90 | Дирк Каут | Ливърпул | 4 |
91 | Венсан Компани | Манчестър Сити | 4 |
92 | Иван Кордоба | Интер | 4 |
93 | Лисандро Лопес | Лион | 4 |
94 | Самир Насри | Манчестър Сити | 4 |
95 | Андреа Пирло | Ювентус | 4 |
96 | Карлес Пуйол | Барселона | 4 |
97 | Пепе Рейна | Ливърпул | 4 |
98 | Мика Ричардс | Манчестър Сити | 4 |
99 | Симоне Пепе | Ювентус | 4 |
100 | Иван Цветков | Левски | 4 |
101 | Ашли Йънг | Манчестър Юнайтед | 3 |
102 | Един Джеко | Манчестър Сити | 3 |
103 | Майкъл Карик | Манчестър Юнайтед | 3 |
104 | Мирослав Клозе | Лацио | 3 |
105 | Ерик Ламела | Рома | 3 |
106 | Питър Одемвинги | Уест Бромич | 3 |
107 | Робиньо | Милан | 3 |
108 | Алекс Сонг | Арсенал | 3 |
109 | Карлос Тевес | Манчестър Сити | 3 |
110 | Чарли Адам | Ливърпул | 3 |
111 | Нури Шахин | Реал Мадрид | 3 |
112 | Андрий Шевченко | Динамо Киев | 3 |
113 | Яя Туре | Манчестър Сити | 3 |
114 | Владимир Гаджев | Левски | 3 |
115 | Хавиер Ернандес | Манчестър Юнайтед | 3 |
116 | Даниел Агер | Ливърпул | 2 |
117 | Емануел Адебайор | Тотнъм | 2 |
118 | Алекс | Фенербахче | 2 |
119 | Арда Туран | Атлетико Мадрид | 2 |
120 | Крейг Белами | Ливърпул | 2 |
121 | Виктор Валдес | Барселона | 2 |
122 | Стюърт Даунинг | Ливърпул | 2 |
123 | Маме Диуф | Манчестър Юнайтед | 2 |
124 | Кларънс Зеедорф | Милан | 2 |
125 | Янис Зику | ЦСКА | 2 |
126 | Щефан Лихщайнер | Ювентус | 2 |
127 | Джампаоло Пацини | Интер | 2 |
128 | Франк Рибери | Байерн Мюнхен | 2 |
129 | Валтер Самуел | Интер | 2 |
130 | Мартин Шкъртел | Ливърпул | 2 |
131 | Кристиан Абиати | Милан | 1 |
132 | Ерик Абидал | Барселона | 1 |
133 | Артуро Видал | Ювентус | 1 |
134 | Глен Джонсън | Ливърпул | 1 |
135 | Антонио ди Натале | Удинезе | 1 |
136 | Фабио Коентрао | Реал Мадрид | 1 |
137 | Филипе Коутиньо | Интер | 1 |
138 | Томас Кушчак | Манчестър Юнайтед | 1 |
139 | Филип Лам | Байерн Мюнхен | 1 |
140 | Лъчезар Лефтеров | Нефтохимик | 1 |
141 | Диего Милито | Интер | 1 |
142 | Мигел Анхел Моя | Валенсия | 1 |
143 | Валтер Пандиани | Еспаньол | 1 |
144 | Парк Чу-Йонг | Арсенал | 1 |
145 | Рамиреш | Челси | 1 |
146 | Роберто Солдадо | Валенсия | 1 |
147 | Фернандо Торес | Челси | 1
Напиши коментар
Още от Футбол Свят
Още от Gol.bg
|
Коментари
Напиши коментарНапиши коментар