Нико Росберг записа Пол Позишън преди домашното си състезание за Гран При на Германия на пистата Хокенхайм утре.
Най-големият му конкурент - съотборникът му в Мерцедес Люис Хамилтън не можа да спори с него, след като катастрофира още в първата сесия на квалификацията.
Той блокира колелата си и се заби в предпазните огради. Впоследствие от Мерцедес разкриха, че причина е повреда в предната дясна спирачка. Самият Хамилтън е бил закаран в болница и макар да се е оплакал от болки в колената, ще може да стартира в утрешното състезание.
В негово отсъствие единствената конкуренция за Росберг бе от отбора на Уилямс. Самият германец не успя да подобри времето си с втората си обиколка. Така Валтери Ботас опита да го изпревари за първата позиция, но макар да направи отличен втори сектор завърши на 0.219 секунди зад него.
Трети е другият пилот на Уилямс - Фелипе Маса. Зад тях останаха двама млади пилоти, които засенчиха по-опитните си съотборници. Четвърти е Кевин Магнусен с Макларън, а Даниел Рикардо за пореден път победи Себастиан Фетел в квалификация и завърши 5-ти, точно пред съотборника си.
Фернандо Алонсо е 7-ми, но това е далеч по-добро постижение от 12-то място на Кими Райконен.
Състезанието е утре, от 15.00 часа българско време.
Пилот: | Отбор: | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Нико Росберг | Мерцедес | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
2 | Валтери Ботас | Уилямс | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 |
3 | Фелипе Маса | Уилямс | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 |
4 | Кевин Магнусен | Макларън | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 |
5 | Даниел Рикардо | Ред Бул | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 |
6 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 |
8 | Даник Квият | Торо Росо | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 |
9 | Нико Хулкенберг | Форс Индия | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 |
10 | Серхио Перес | Форс Индия | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 |
11 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:18.425 | 1:18.193 | |
12 | Кими Райконен | Ферари | 1:18.534 | 1:18.273 | |
13 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо | 1:18.496 | 1:18.285 | |
14 | Естебан Гутиерес | Заубер | 1:18.739 | 1:18.787 | |
15 | Роман Грожан | Лотус | 1:18.894 | 1:18.983 | |
16 | Люис Хамилтън | Мерцедес | 1:18.683 | ||
17 | Адриан Сутил | Заубер | 1:19.142 | ||
18 | Жулс Бианки | Марусиа | 1:19.676 | ||
19 | Пастор Малдонадо | Лотус | 1:20.195 | ||
20 | Камуи Кобаяши | Катерам | 1:20.408 | ||
21 | Макс Чилтън | Марусиа | 1:20.489 | ||
22 | Маркус Ериксон | Катерам |
Коментари
Напиши коментар18:52 | 19 юли 2014 г.
18:14 | 19 юли 2014 г.
17:30 | 19 юли 2014 г.
Напиши коментар