Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Уругвай | 3 | 9 |
2. Русия | 3 | 6 |
3. Саудитска Арабия | 3 | 3 |
4. Египет | 3 | 0 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Португалия | 3 | 5 |
2. Испания | 3 | 5 |
3. Иран | 3 | 4 |
4. Мароко | 3 | 1 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Франция | 3 | 7 |
2. Дания | 3 | 5 |
3. Перу | 3 | 3 |
4. Австралия | 3 | 1 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Хърватия | 3 | 9 |
2. Аржентина | 3 | 4 |
3. Нигерия | 3 | 3 |
4. Исландия | 3 | 1 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Бразилия | 3 | 7 |
2. Швейцария | 3 | 5 |
3. Сърбия | 3 | 3 |
4. Коста Рика | 3 | 1 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Швеция | 3 | 6 |
2. Мексико | 3 | 6 |
3. Южна Корея | 3 | 3 |
4. Германия | 3 | 3 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Белгия | 4 | 12 |
2. Англия | 4 | 6 |
3. Тунис | 3 | 3 |
4. Панама | 3 | 0 |
Отбор | M | T |
---|---|---|
1. Колумбия | 3 | 6 |
2. Япония | 3 | 4 |
3. Сенегал | 3 | 4 |
4. Полша | 3 | 3 |
Коментари 0
Напиши коментар